打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 森下 翔太 | .341 | 1位 | 森下 翔太 | 47 | 1位 | 佐藤 輝明 | 11 |
2位 | 中野 拓夢 | .301 | 2位 | 近本 光司 | 42 | 2位 | 森下 翔太 | 6 |
3位 | 近本 光司 | .290 | 3位 | 中野 拓夢 | 37 | 3位 | 近本 光司 | 3 |
4位 | 佐藤 輝明 | .277 | 4位 | 佐藤 輝明 | 36 | 4位 | 大山 悠輔 | 1 |
5位 | 前川 右京 | .254 | 5位 | 大山 悠輔 | 32 | 5位 | – | – |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 32 | 1位 | 近本 光司 | 7 | 1位 | 中野 拓夢 | 16 |
2位 | 森下 翔太 | 25 | 1位 | 中野 拓夢 | 6 | 2位 | 大山 悠輔 | 15 |
3位 | 大山 悠輔 | 14 | 3位 | 小幡 竜平 | 3 | 3位 | 近本 光司 | 12 |
4位 | 近本 光司 | 9 | 4位 | 熊谷 敬宥 | 2 | 4位 | 佐藤 輝明 | 9 |
5位 | 中野 拓夢 | 8 | 4位 | 佐藤 輝明 | 2 | 5位 | 森下 翔太 | 8 |
5位 | 坂本 誠志郎 | 8 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 5 | 1位 | 小幡 竜平 | 2 | 1位 | 中野 拓夢 | 10 |
2位 | 木浪 聖也 | 2 | 2位 | 森下 翔太 | 1 | 2位 | 小幡 竜平 | 5 |
2位 | 森下 翔太 | 2 | 2位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 坂本 誠志郎 | 3 |
4位 | 近本 光司 | 1 | 2位 | 中野 拓夢 | 1 | 3位 | 村上 頌樹 | 3 |
4位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | – | – | 3位 | ビーズリー | 3 |
4位 | 中野 拓夢 | 1 | ||||||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 森下 翔太 | .383 | 1位 | 佐藤 輝明 | .638 | 1位 | 佐藤 輝明 | .395 |
1位 | 中野 拓夢 | .383 | 2位 | 森下 翔太 | .514 | 2位 | 大山 悠輔 | .355 |
3位 | 近本 光司 | .348 | 3位 | 近本 光司 | .407 | 3位 | 森下 翔太 | .350 |
4位 | 大山 悠輔 | .326 | 4位 | 中野 拓夢 | .366 | 4位 | 中野 拓夢 | .227 |
5位 | 前川 右京 | .325 | 5位 | 大山 悠輔 | .344 | 5位 | 前川 右京 | .182 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/10終了時点 野手編)
