打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 森下 翔太 | .306 | 1位 | 近本 光司 | 33 | 1位 | 佐藤 輝明 | 10 |
2位 | 前川 右京 | .293 | 1位 | 森下 翔太 | 33 | 2位 | 近本 光司 | 3 |
3位 | 近本 光司 | .287 | 3位 | 中野 拓夢 | 27 | 3位 | 森下 翔太 | 2 |
4位 | 中野 拓夢 | .270 | 3位 | 前川 右京 | 27 | 4位 | 大山 悠輔 | 1 |
5位 | 佐藤 輝明 | .267 | 3位 | 佐藤 輝明 | 27 | 5位 | – | – |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 25 | 1位 | 近本 光司 | 6 | 1位 | 大山 悠輔 | 13 |
2位 | 森下 翔太 | 13 | 2位 | 中野 拓夢 | 4 | 2位 | 中野 拓夢 | 12 |
3位 | 大山 悠輔 | 11 | 3位 | 小幡 竜平 | 2 | 3位 | 近本 光司 | 10 |
4位 | 木浪 聖也 | 7 | 4位 | 井上 広大 | 1 | 4位 | 佐藤 輝明 | 9 |
4位 | 近本 光司 | 7 | 4位 | 島田 海吏 | 1 | 5位 | 森下 翔太 | 7 |
4位 | 前川 右京 | 7 | 4位 | 大山 悠輔 | 1 | 5位 | 坂本 誠志郎 | 7 |
4位 | 植田 海 | 1 | ||||||
4位 | 梅野 隆太郎 | 1 | ||||||
4位 | 森下 翔太 | 1 | ||||||
4位 | 熊谷 敬宥 | 1 | ||||||
4位 | 糸原 健斗 | 1 | ||||||
4位 | 佐藤 輝明 | 1 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 4 | 1位 | 小幡 竜平 | 2 | 1位 | 中野 拓夢 | 7 |
2位 | 木浪 聖也 | 2 | 2位 | 森下 翔太 | 1 | 2位 | 小幡 竜平 | 4 |
2位 | 森下 翔太 | 2 | 2位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 坂本 誠志郎 | 3 |
4位 | 近本 光司 | 1 | 4位 | – | – | 4位 | 村上 頌樹 | 2 |
4位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | – | – | 4位 | ビーズリー | 2 |
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 前川 右京 | .363 | 1位 | 佐藤 輝明 | .653 | 1位 | 大山 悠輔 | .360 |
2位 | 森下 翔太 | .356 | 2位 | 近本 光司 | .417 | 2位 | 佐藤 輝明 | .333 |
3位 | 近本 光司 | .349 | 3位 | 前川 右京 | .402 | 3位 | 森下 翔太 | .310 |
4位 | 中野 拓夢 | .348 | 4位 | 森下 翔太 | .398 | 4位 | 前川 右京 | .267 |
5位 | 佐藤 輝明 | .327 | 5位 | 中野 拓夢 | .340 | 5位 | 中野 拓夢 | .250 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/1終了時点 野手編)
