打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .296 | 1位 | 近本 光司 | 64 | 1位 | 佐藤 輝明 | 16 |
2位 | 佐藤 輝明 | .285 | 2位 | 佐藤 輝明 | 61 | 2位 | 森下 翔太 | 8 |
3位 | 近本 光司 | .274 | 3位 | 森下 翔太 | 62 | 3位 | 大山 悠輔 | 4 |
4位 | 森下 翔太 | .279 | 4位 | 中野 拓夢 | 61 | 4位 | 近本 光司 | 3 |
5位 | 大山 悠輔 | .248 | 5位 | 大山 悠輔 | 52 | 5位 | 高寺 望夢 | 1 |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 41 | 1位 | 近本 光司 | 13 | 1位 | 中野 拓夢 | 25 |
2位 | 森下 翔太 | 38 | 2位 | 中野 拓夢 | 8 | 1位 | 大山 悠輔 | 25 |
3位 | 大山 悠輔 | 26 | 3位 | 佐藤 輝明 | 5 | 3位 | 近本 光司 | 24 |
4位 | 近本 光司 | 17 | 4位 | 小幡 竜平 | 3 | 4位 | 佐藤 輝明 | 19 |
5位 | 木浪 聖也 | 12 | 4位 | 大山 悠輔 | 3 | 5位 | 坂本 誠志郎 | 18 |
4位 | 熊谷 敬宥 | 3 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 5 | 1位 | 森下 翔太 | 3 | 1位 | 中野 拓夢 | 17 |
2位 | 森下 翔太 | 4 | 2位 | 小幡 竜平 | 2 | 2位 | 木浪 聖也 | 7 |
3位 | 木浪 聖也 | 3 | 3位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 小幡 竜平 | 6 |
3位 | 中野 拓夢 | 2 | 3位 | 中野 拓夢 | 1 | 4位 | 坂本 誠志郎 | 5 |
5位 | 近本 光司 | 1 | 5位 | – | – | 5位 | 梅野 隆太郎 | 4 |
5位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | 村上 頌樹 | 4 | |||
5位 | 大山 悠輔 | 1 | ||||||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .376 | 1位 | 佐藤 輝明 | .612 | 1位 | 大山 悠輔 | .314 |
2位 | 近本 光司 | .344 | 2位 | 森下 翔太 | .428 | 2位 | 森下 翔太 | .306 |
3位 | 佐藤 輝明 | .343 | 3位 | 近本 光司 | .363 | 3位 | 佐藤 輝明 | .293 |
4位 | 森下 翔太 | .337 | 4位 | 大山 悠輔 | .362 | 4位 | 近本 光司 | .286 |
5位 | 大山 悠輔 | .329 | 5位 | 中野 拓夢 | .354 | 5位 | 中野 拓夢 | .270 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/6/6終了時点 野手編)
