打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .297 | 1位 | 近本 光司 | 61 | 1位 | 佐藤 輝明 | 12 |
2位 | 佐藤 輝明 | .295 | 2位 | 佐藤 輝明 | 57 | 2位 | 森下 翔太 | 7 |
3位 | 近本 光司 | .288 | 3位 | 森下 翔太 | 56 | 3位 | 近本 光司 | 3 |
4位 | 森下 翔太 | .283 | 4位 | 中野 拓夢 | 54 | 4位 | 大山 悠輔 | 2 |
5位 | 大山 悠輔 | .243 | 5位 | 大山 悠輔 | 46 | 5位 | 高寺 望夢 | 1 |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 34 | 1位 | 近本 光司 | 11 | 1位 | 中野 拓夢 | 23 |
1位 | 森下 翔太 | 34 | 2位 | 中野 拓夢 | 7 | 2位 | 大山 悠輔 | 22 |
3位 | 大山 悠輔 | 22 | 3位 | 佐藤 輝明 | 5 | 3位 | 近本 光司 | 19 |
4位 | 近本 光司 | 14 | 4位 | 小幡 竜平 | 3 | 4位 | 坂本 誠志郎 | 16 |
5位 | 木浪 聖也 | 10 | 4位 | 大山 悠輔 | 3 | 5位 | 佐藤 輝明 | 14 |
5位 | 中野 拓夢 | 10 | 5位 | 森下 翔太 | 14 | |||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 5 | 1位 | 森下 翔太 | 3 | 1位 | 中野 拓夢 | 16 |
2位 | 森下 翔太 | 4 | 2位 | 小幡 竜平 | 2 | 2位 | 木浪 聖也 | 7 |
3位 | 木浪 聖也 | 2 | 3位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 小幡 竜平 | 5 |
3位 | 中野 拓夢 | 2 | 3位 | 中野 拓夢 | 1 | 3位 | 坂本 誠志郎 | 5 |
5位 | 近本 光司 | 1 | 5位 | – | – | 5位 | 梅野 隆太郎 | 4 |
5位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | 村上 頌樹 | 4 | |||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .380 | 1位 | 佐藤 輝明 | .596 | 1位 | 佐藤 輝明 | .308 |
2位 | 近本 光司 | .349 | 2位 | 森下 翔太 | .434 | 2位 | 大山 悠輔 | .300 |
3位 | 佐藤 輝明 | .343 | 3位 | 近本 光司 | .377 | 3位 | 森下 翔太 | .286 |
4位 | 森下 翔太 | .338 | 4位 | 大山 悠輔 | .339 | 4位 | 近本 光司 | .267 |
5位 | 大山 悠輔 | .321 | 5位 | 中野 拓夢 | .346 | 5位 | 中野 拓夢 | .265 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/30終了時点 野手編)
