打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 森下 翔太 | .310 | 1位 | 森下 翔太 | 36 | 1位 | 佐藤 輝明 | 10 |
2位 | 近本 光司 | .285 | 2位 | 近本 光司 | 35 | 2位 | 近本 光司 | 3 |
3位 | 佐藤 輝明 | .284 | 3位 | 佐藤 輝明 | 31 | 3位 | 森下 翔太 | 2 |
4位 | 中野 拓夢 | .276 | 4位 | 中野 拓夢 | 29 | 4位 | 大山 悠輔 | 1 |
5位 | 前川 右京 | .273 | 5位 | 前川 右京 | 27 | 5位 | – | – |
5位 | 大山 悠輔 | 27 | ||||||
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 28 | 1位 | 近本 光司 | 6 | 1位 | 中野 拓夢 | 14 |
2位 | 森下 翔太 | 14 | 1位 | 中野 拓夢 | 6 | 2位 | 大山 悠輔 | 13 |
2位 | 大山 悠輔 | 14 | 3位 | 小幡 竜平 | 3 | 3位 | 近本 光司 | 11 |
4位 | 木浪 聖也 | 7 | 4位 | 熊谷 敬宥 | 2 | 4位 | 佐藤 輝明 | 9 |
4位 | 近本 光司 | 7 | 5位 | 井上 広大 | 1 | 5位 | 森下 翔太 | 8 |
4位 | 前川 右京 | 7 | 5位 | 島田 海吏 | 1 | |||
5位 | 大山 悠輔 | 1 | ||||||
5位 | 植田 海 | 1 | ||||||
5位 | 梅野 隆太郎 | 1 | ||||||
5位 | 森下 翔太 | 1 | ||||||
5位 | 糸原 健斗 | 1 | ||||||
5位 | 佐藤 輝明 | 1 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 5 | 1位 | 小幡 竜平 | 2 | 1位 | 中野 拓夢 | 8 |
2位 | 木浪 聖也 | 2 | 2位 | 森下 翔太 | 1 | 2位 | 小幡 竜平 | 4 |
2位 | 森下 翔太 | 2 | 2位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 坂本 誠志郎 | 3 |
4位 | 近本 光司 | 1 | 2位 | 中野 拓夢 | 1 | 3位 | 村上 頌樹 | 3 |
4位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | – | – | 5位 | ビーズリー | 2 |
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 森下 翔太 | .362 | 1位 | 佐藤 輝明 | .670 | 1位 | 佐藤 輝明 | .394 |
2位 | 中野 拓夢 | .358 | 2位 | 近本 光司 | .407 | 2位 | 大山 悠輔 | .379 |
3位 | 近本 光司 | .348 | 3位 | 森下 翔太 | .397 | 3位 | 森下 翔太 | .323 |
4位 | 前川 右京 | .345 | 4位 | 前川 右京 | .374 | 4位 | 中野 拓夢 | .235 |
5位 | 佐藤 輝明 | .339 | 5位 | 中野 拓夢 | .343 | 5位 | 前川 右京 | .211 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/3終了時点 野手編)
