打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 森下 翔太 | .316 | 1位 | 森下 翔太 | 48 | 1位 | 佐藤 輝明 | 11 |
2位 | 中野 拓夢 | .307 | 2位 | 近本 光司 | 45 | 2位 | 森下 翔太 | 6 |
3位 | 近本 光司 | .280 | 3位 | 中野 拓夢 | 42 | 3位 | 近本 光司 | 3 |
4位 | 佐藤 輝明 | .269 | 4位 | 佐藤 輝明 | 39 | 4位 | 大山 悠輔 | 1 |
5位 | 前川 右京 | .250 | 5位 | 大山 悠輔 | 33 | 4位 | 高寺 望夢 | 1 |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 33 | 1位 | 近本 光司 | 8 | 1位 | 中野 拓夢 | 18 |
2位 | 森下 翔太 | 25 | 2位 | 中野 拓夢 | 6 | 2位 | 大山 悠輔 | 17 |
3位 | 大山 悠輔 | 14 | 3位 | 小幡 竜平 | 3 | 3位 | 近本 光司 | 14 |
4位 | 近本 光司 | 9 | 3位 | 佐藤 輝明 | 3 | 4位 | 佐藤 輝明 | 11 |
5位 | 中野 拓夢 | 8 | 5位 | 熊谷 敬宥 | 2 | 5位 | 森下 翔太 | 10 |
5位 | 植田 海 | 2 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 5 | 1位 | 小幡 竜平 | 2 | 1位 | 中野 拓夢 | 11 |
2位 | 森下 翔太 | 3 | 2位 | 森下 翔太 | 1 | 2位 | 小幡 竜平 | 5 |
3位 | 木浪 聖也 | 2 | 2位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 坂本 誠志郎 | 4 |
4位 | 近本 光司 | 1 | 2位 | 中野 拓夢 | 1 | 4位 | 村上 頌樹 | 3 |
4位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | – | – | 4位 | ビーズリー | 3 |
4位 | 中野 拓夢 | 1 | ||||||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .389 | 1位 | 佐藤 輝明 | .600 | 1位 | 佐藤 輝明 | .366 |
2位 | 森下 翔太 | .367 | 2位 | 森下 翔太 | .474 | 2位 | 森下 翔太 | .333 |
3位 | 近本 光司 | .341 | 3位 | 近本 光司 | .385 | 3位 | 大山 悠輔 | .314 |
4位 | 佐藤 輝明 | .321 | 4位 | 中野 拓夢 | .372 | 4位 | 前川 右京 | .217 |
5位 | 前川 右京 | .318 | 5位 | 前川 右京 | .333 | 5位 | 中野 拓夢 | .208 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/16終了時点 野手編)
