打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 近本 光司 | .260 | 1位 | 近本 光司 | 13 | 1位 | 佐藤 輝明 | 4 |
2位 | 前川 右京 | .257 | 2位 | 森下 翔太 | 12 | 2位 | 森下 翔太 | 1 |
3位 | 森下 翔太 | .255 | 3位 | 大山 悠輔 | 10 | 2位 | 近本 光司 | 1 |
4位 | 木浪 聖也 | .243 | 3位 | 中野 拓夢 | 10 | 4位 | – | – |
5位 | 大山 悠輔 | .222 | 5位 | 佐藤 輝明 | 9 | 5位 | – | – |
5位 | 木浪 聖也 | 9 | ||||||
5位 | 前川 右京 | 9 | ||||||
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 8 | 1位 | 中野 拓夢 | 3 | 1位 | 大山 悠輔 | 5 |
2位 | 木浪 聖也 | 6 | 2位 | 井上 広大 | 1 | 1位 | 近本 光司 | 5 |
2位 | 森下 翔太 | 6 | 2位 | 近本 光司 | 1 | 3位 | 中野 拓夢 | 4 |
4位 | 大山 悠輔 | 5 | 2位 | 小幡 竜平 | 1 | 3位 | 前川 右京 | 4 |
5位 | 前川 右京 | 4 | 2位 | 島田 海吏 | 1 | 5位 | 坂本 誠志郎 | 3 |
2位 | 大山 悠輔 | 1 | 5位 | 森下 翔太 | 3 | |||
5位 | 木浪 聖也 | 3 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 2 | 1位 | 森下 翔太 | 1 | 1位 | 中野 拓夢 | 2 |
1位 | 木浪 聖也 | 2 | 1位 | 小幡 竜平 | 1 | 1位 | 村上 頌樹 | 2 |
3位 | 森下 翔太 | 1 | 3位 | – | – | 1位 | ビーズリー | 2 |
4位 | – | – | 4位 | – | – | 4位 | 木浪 聖也 | 1 |
5位 | – | – | 5位 | – | – | 4位 | 富田 蓮 | 1 |
4位 | 門別 啓人 | 1 | ||||||
4位 | 梅野 隆太郎 | 1 | ||||||
4位 | 坂本 誠志郎 | 1 | ||||||
4位 | 小幡 竜平 | 1 | ||||||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 前川 右京 | .366 | 1位 | 佐藤 輝明 | .535 | 1位 | 大山 悠輔 | .455 |
2位 | 木浪 聖也 | .333 | 2位 | 森下 翔太 | .362 | 2位 | 森下 翔太 | .333 |
3位 | 近本 光司 | .327 | 3位 | 近本 光司 | .360 | 3位 | 前川 右京 | .286 |
4位 | 森下 翔太 | .308 | 4位 | 前川 右京 | .343 | 4位 | 坂本 誠志郎 | .273 |
5位 | 大山 悠輔 | .300 | 5位 | 大山 悠輔 | .311 | 4位 | 木浪 聖也 | .273 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/4/11終了時点 野手編)
