| A Block | SANADA | 海野翔太 | 成田蓮 | 辻陽太 | ヒクレオ | チェーズ・オーエンズ | ゲイブ・キッド | 清宮海斗 | 勝点 | 
| SANADA | ○ | ○ | ○ | ○ | 8/5 | 8/1 | ○ | 10 | |
| 海野翔太 | ● | △ | 8/1 | 8/5 | ○ | ○ | △ | 6 | |
| 成田蓮 | ● | △ | △ | ● | 8/1 | ● | 8/5 | 2 | |
| 辻陽太 | ● | 8/1 | △ | ● | ○ | 8/5 | ● | 3 | |
| ヒクレオ | ● | 8/5 | ○ | ○ | ● | ● | 8/1 | 4 | |
| チェーズ・オーエンズ | 8/5 | ● | 8/1 | ● | ○ | 〇 | ● | 4 | |
| ゲイブ・キッド | 8/1 | ● | ○ | 8/5 | ○ | ● | △ | 5 | |
| 清宮海斗 | ● | △ | 8/5 | ○ | 8/1 | ○ | △ | 6 | 
| B Block | オカダ・カズチカ | YOSHI-HASHI | タンガ・ロア | エル・ファンタズモ | タイチ | ウィル・オスプレイ | グレート・O・カーン | KENTA | 勝点 | 
| オカダ・カズチカ | ○ | 8/6 | ○ | ○ | ● | ○ | 8/1 | 8 | |
| YOSHI-HASHI | ● | ○ | ○ | ● | ● | 8/1 | 8/6 | 4 | |
| タンガ・ロア | 8/6 | ● | ● | ● | 8/1 | ○ | ○ | 4 | |
| エル・ファンタズモ | ● | ● | ○ | 8/1 | 8/6 | ● | ○ | 4 | |
| タイチ | ● | ○ | ○ | 8/1 | ○ | 8/6 | ● | 6 | |
| ウィル・オスプレイ | ○ | ○ | 8/1 | 8/6 | ● | ○ | ○ | 8 | |
| グレート・O・カーン | ● | 8/1 | ● | ○ | 8/6 | ● | ● | 2 | |
| KENTA | 8/1 | 8/6 | ● | ● | ○ | ● | ○ | 4 | 
| C Block | タマ・トンガ | 石井智宏 | 鷹木信悟 | マイキー・ニコルス | アーロン・ヘナーレ | エディ・キングストン | デビット・フィンレー | EVIL | 勝点 | 
| タマ・トンガ | ○ | △ | ○ | 8/8 | 8/2 | ○ | ● | 7 | |
| 石井智宏 | ● | ● | 8/8 | 8/2 | ○ | ● | ● | 2 | |
| 鷹木信悟 | △ | ○ | ○ | ● | ● | 8/2 | 8/8 | 5 | |
| マイキー・ニコルス | ● | 8/8 | ● | ○ | ● | ● | 8/2 | 2 | |
| アーロン・ヘナーレ | 8/8 | 8/2 | ○ | ● | ● | ● | ● | 2 | |
| エディ・キングストン | 8/2 | ● | ○ | ○ | ○ | 8/8 | ● | 6 | |
| デビット・フィンレー | ● | ○ | 8/2 | ○ | ○ | 8/8 | ○ | 8 | |
| EVIL | ○ | ○ | 8/8 | 8/2 | ○ | ○ | ● | 8 | 
| D Block | 棚橋弘至 | 後藤洋央紀 | 矢野通 | 内藤哲也 | ザック・セイバーJr. | シェイン・ヘイスト | ジェフ・コブ | アレックス・コグリン | 勝点 | 
| 棚橋弘至 | ○ | ○ | 8/9 | ● | ○ | ● | 8/2 | 6 | |
| 後藤洋央紀 | ● | ○ | ● | 8/9 | ○ | 8/2 | ● | 4 | |
| 矢野通 | ● | ● | ● | ● | 8/2 | ○ | 8/9 | 2 | |
| 内藤哲也 | 8/9 | ○ | ○ | 8/2 | ● | ● | ○ | 6 | |
| ザック・セイバーJr. | ○ | 8/9 | ○ | 8/2 | ○ | ● | ○ | 8 | |
| シェイン・ヘイスト | ● | ● | 8/2 | ○ | ● | 8/9 | ○ | 4 | |
| ジェフ・コブ | ○ | 8/2 | ● | ○ | ○ | 8/9 | ○ | 8 | |
| アレックス・コグリン | 8/2 | ○ | 8/9 | ● | ● | ● | ● | 2 | 
  
  
  
  