新日本プロレス GⅠクライマックス33(7/26)

プロフィール
自己紹介

兵庫県在住の40代です。阪神タイガースを中心とした野球、競馬、グルメなどについて記事にしていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

コーヒーナッツをフォローする


A Block SANADA 海野翔太 成田蓮 辻陽太 ヒクレオ チェーズ・オーエンズ ゲイブ・キッド 清宮海斗 勝点
SANADA   7/27 8/5 8/1 8 
海野翔太   8/1 8/5 7/27 4 
成田蓮 7/27   8/1 8/5 2 
辻陽太 8/1   7/27 8/5 3 
ヒクレオ 8/5 7/27   8/1 2 
チェーズ・オーエンズ 8/5 7/27 8/1   4 
ゲイブ・キッド 8/1 8/5   7/27 4 
清宮海斗 8/5 8/1 7/27   5 


B Block オカダ・カズチカ YOSHI-HASHI タンガ・ロア エル・ファンタズモ タイチ ウィル・オスプレイ グレート・O・カーン KENTA 勝点
オカダ・カズチカ   8/6 7/27 8/1  8
YOSHI-HASHI   7/27 8/1 8/6  4
タンガ・ロア 8/6   8/1 7/27  2
エル・ファンタズモ   8/1 8/6 7/27  2
タイチ 7/27 8/1   8/6  4
ウィル・オスプレイ 7/27 8/1 8/6    6
グレート・O・カーン 8/1 7/27 8/6    2
KENTA 8/1 8/6 7/27    4


C Block タマ・トンガ 石井智宏 鷹木信悟 マイキー・ニコルス アーロン・ヘナーレ エディ・キングストン デビット・フィンレー EVIL 勝点
タマ・トンガ   7/30 8/8 8/2 6 
石井智宏   8/8 8/2 7/30 2 
鷹木信悟 7/30   8/2 8/8 4 
マイキー・ニコルス 8/8   7/30 8/2 2 
アーロン・ヘナーレ 8/8 8/2   7/30 2 
エディ・キングストン 8/2 7/30   8/8 4 
デビット・フィンレー 8/2 7/30 8/8   6 
EVIL 7/30 8/8 8/2   6 


D Block 棚橋弘至 後藤洋央紀 矢野通 内藤哲也 ザック・セイバーJr. シェイン・ヘイスト ジェフ・コブ アレックス・コグリン 勝点
棚橋弘至   7/30 8/9 8/2 4 
後藤洋央紀 7/30   8/9 8/2 4 
矢野通   8/2 7/30 8/9 0 
内藤哲也 8/9   8/2 7/30 4 
ザック・セイバーJr. 8/9 8/2   7/30 6 
シェイン・ヘイスト 8/2 7/30   8/9 4 
ジェフ・コブ 8/2 7/30 8/9   8 
アレックス・コグリン 8/2 8/9 7/30   2 

タイトルとURLをコピーしました