| 打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
| 1位 | 森下 翔太 | .317 | 1位 | 森下 翔太 | 38 | 1位 | 佐藤 輝明 | 10 | 
| 2位 | 近本 光司 | .289 | 2位 | 近本 光司 | 37 | 2位 | 近本 光司 | 3 | 
| 3位 | 佐藤 輝明 | .283 | 3位 | 佐藤 輝明 | 32 | 2位 | 森下 翔太 | 3 | 
| 4位 | 中野 拓夢 | .273 | 4位 | 中野 拓夢 | 30 | 4位 | 大山 悠輔 | 1 | 
| 5位 | 前川 右京 | .262 | 5位 | 大山 悠輔 | 28 | 5位 | – | – | 
| 打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
| 1位 | 佐藤 輝明 | 28 | 1位 | 近本 光司 | 6 | 1位 | 中野 拓夢 | 14 | 
| 2位 | 森下 翔太 | 15 | 1位 | 中野 拓夢 | 6 | 1位 | 大山 悠輔 | 14 | 
| 3位 | 大山 悠輔 | 14 | 3位 | 小幡 竜平 | 3 | 3位 | 近本 光司 | 11 | 
| 4位 | 木浪 聖也 | 7 | 4位 | 熊谷 敬宥 | 2 | 4位 | 佐藤 輝明 | 9 | 
| 4位 | 近本 光司 | 7 | 4位 | 佐藤 輝明 | 2 | 5位 | 森下 翔太 | 8 | 
| 4位 | 前川 右京 | 7 | 5位 | 坂本 誠志郎 | 8 | |||
| 死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
| 1位 | 前川 右京 | 5 | 1位 | 小幡 竜平 | 2 | 1位 | 中野 拓夢 | 8 | 
| 2位 | 木浪 聖也 | 2 | 2位 | 森下 翔太 | 1 | 2位 | 小幡 竜平 | 4 | 
| 2位 | 森下 翔太 | 2 | 2位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 坂本 誠志郎 | 3 | 
| 4位 | 近本 光司 | 1 | 2位 | 中野 拓夢 | 1 | 3位 | 村上 頌樹 | 3 | 
| 4位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | – | – | 5位 | ビーズリー | 2 | 
| 出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
| 1位 | 森下 翔太 | .366 | 1位 | 佐藤 輝明 | .655 | 1位 | 佐藤 輝明 | .394 | 
| 2位 | 中野 拓夢 | .352 | 2位 | 森下 翔太 | .425 | 2位 | 大山 悠輔 | .379 | 
| 3位 | 近本 光司 | .350 | 3位 | 近本 光司 | .406 | 3位 | 森下 翔太 | .313 | 
| 4位 | 佐藤 輝明 | .336 | 4位 | 前川 右京 | .359 | 4位 | 中野 拓夢 | .211 | 
| 5位 | 前川 右京 | .333 | 5位 | 中野 拓夢 | .336 | 5位 | 前川 右京 | .190 | 
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/4終了時点 野手編)
  
  
  
  野球