| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ||||||
| 1位 | 村上 頌樹 | 0.00 | 1位 | 村上 頌樹 | 1 | 1位 | 門別 啓人 | 1 |
| 2位 | デュプランティエ | 1.50 | 2位 | 及川 雅貴 | 1 | 1位 | 才木 浩人 | 1 |
| 3位 | – | – | 3位 | – | – | 3位 | ゲラ | 1.00 |
| 4位 | – | – | 4位 | – | – | 4位 | – | – |
| 5位 | – | – | 5位 | – | – | 5位 | – | – |
| 完投 | 完封 | QS | ||||||
| 1位 | – | – | 1位 | – | – | 1位 | 村上 頌樹 | 1 |
| 2位 | – | – | 2位 | – | – | 2位 | デュプランティエ | 1 |
| 3位 | – | – | 3位 | – | – | 3位 | – | – |
| 4位 | – | – | 4位 | – | – | 4位 | – | – |
| 5位 | – | – | 5位 | – | – | 5位 | – | – |
| HP | セーブ | 勝率 | ||||||
| 1位 | 及川 雅貴 | 2 | 1位 | 岩崎 優 | 2 | 1位 | 及川 雅貴 | 1.000 |
| 1位 | 石井 大智 | 2 | 2位 | – | – | 1位 | 村上 頌樹 | 1.000 |
| 3位 | ゲラ | 1 | 3位 | – | – | 3位 | 門別 啓人 | .000 |
| 3位 | 岩崎 優 | 1 | 4位 | – | – | 3位 | 才木 浩人 | .000 |
| 3位 | 伊原 陵人 | 1 | 5位 | – | – | 3位 | ゲラ | .000 |
| 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | ||||||
| 1位 | 村上 頌樹 | 8.2 | 1位 | 門別 啓人 | 8 | 1位 | 才木 浩人 | 1 |
| 2位 | デュプランティエ | 6 | 1位 | ビーズリー | 8 | 2位 | – | – |
| 3位 | 才木 浩人 | 5.2 | 3位 | 才木 浩人 | 7 | 3位 | – | – |
| 4位 | ビーズリー | 5.1 | 3位 | ゲラ | 7 | 4位 | – | – |
| 5位 | 門別 啓人 | 4.1 | 5位 | 富田 蓮 | 5 | 5位 | – | – |
| 5位 | 伊原 陵人 | 4.1 | 5位 | 石黒 佑弥 | 5 | |||
| 与四球 | 与死球 | 奪三振 | ||||||
| 1位 | 工藤 泰成 | 3 | 1位 | – | – | 1位 | デュプランティエ | 8 |
| 1位 | 門別 啓人 | 3 | 2位 | – | – | 2位 | 村上 頌樹 | 7 |
| 1位 | 才木 浩人 | 3 | 3位 | – | – | 2位 | 才木 浩人 | 7 |
| 4位 | ゲラ | 2 | 4位 | – | – | 4位 | ビーズリー | 4 |
| 5位 | 村上 頌樹 | 1 | 5位 | – | – | 5位 | 富田 蓮 | 3 |
| 5位 | 石井 大智 | 1 | 5位 | 伊原 陵人 | 3 | |||
| 5位 | 岩崎 優 | 1 | 5位 | 工藤 泰成 | 3 | |||
| 5位 | 及川 雅貴 | 1 | 5位 | 及川 雅貴 | 3 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/4/3終了時点 投手編)
野球