| A Block | SANADA | 海野翔太 | 成田蓮 | 辻陽太 | ヒクレオ | チェーズ・オーエンズ | ゲイブ・キッド | 清宮海斗 | 勝点 |
| SANADA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | |
| 海野翔太 | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | △ | 6 | |
| 成田蓮 | ● | △ | △ | ● | ○ | ● | ○ | 6 | |
| 辻陽太 | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ● | 7 | |
| ヒクレオ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 8 | |
| チェーズ・オーエンズ | ● | ● | ● | ● | ○ | 〇 | ● | 4 | |
| ゲイブ・キッド | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | 5 | |
| 清宮海斗 | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | △ | 6 |
| B Block | オカダ・カズチカ | YOSHI-HASHI | タンガ・ロア | エル・ファンタズモ | タイチ | ウィル・オスプレイ | グレート・O・カーン | KENTA | 勝点 |
| オカダ・カズチカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 12 | |
| YOSHI-HASHI | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 4 | |
| タンガ・ロア | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | |
| エル・ファンタズモ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 6 | |
| タイチ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 6 | |
| ウィル・オスプレイ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | |
| グレート・O・カーン | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | 6 | |
| KENTA | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | 6 |
| C Block | タマ・トンガ | 石井智宏 | 鷹木信悟 | マイキー・ニコルス | アーロン・ヘナーレ | エディ・キングストン | デビット・フィンレー | EVIL | 勝点 |
| タマ・トンガ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 9 | |
| 石井智宏 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 4 | |
| 鷹木信悟 | △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 7 | |
| マイキー・ニコルス | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 4 | |
| アーロン・ヘナーレ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 4 | |
| エディ・キングストン | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 8 | |
| デビット・フィンレー | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | |
| EVIL | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 10 |
| D Block | 棚橋弘至 | 後藤洋央紀 | 矢野通 | 内藤哲也 | ザック・セイバーJr. | シェイン・ヘイスト | ジェフ・コブ | アレックス・コグリン | 勝点 |
| 棚橋弘至 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 6 | |
| 後藤洋央紀 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 6 | |
| 矢野通 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 4 | |
| 内藤哲也 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 10 | |
| ザック・セイバーJr. | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 10 | |
| シェイン・ヘイスト | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | 5 | |
| ジェフ・コブ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | 9 | |
| アレックス・コグリン | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 6 |
