新日本プロレス GⅠクライマックス33(7/16)

プロフィール
自己紹介

兵庫県在住の40代です。阪神タイガースを中心とした野球、競馬、グルメなどについて記事にしていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

コーヒーナッツをフォローする


A Block SANADA 海野翔太 成田蓮 辻陽太 ヒクレオ チェーズ・オーエンズ ゲイブ・キッド 清宮海斗 勝点
SANADA   7/18 7/27 7/21 8/5 8/1 7/25 2 
海野翔太 7/18   8/1 8/5 7/27 7/25 7/21 1 
成田蓮 7/27   7/18 7/25 8/1 7/21 8/5 1 
辻陽太 7/21 8/1 7/18   7/27 7/25 8/5 0 
ヒクレオ 8/5 7/25 7/27   7/21 7/18 8/1 0 
チェーズ・オーエンズ 8/5 7/27 8/1 7/25 7/21   7/18 2 
ゲイブ・キッド 8/1 7/25 7/21 8/5 7/18   7/27 0 
清宮海斗 7/25 7/21 8/5 8/1 7/18 7/27   2 


B Block オカダ・カズチカ YOSHI-HASHI タンガ・ロア エル・ファンタズモ タイチ ウィル・オスプレイ グレート・O・カーン KENTA 勝点
オカダ・カズチカ   7/25 8/6 7/18 7/21 7/27 8/1  2
YOSHI-HASHI 7/25   7/21 7/27 7/18 8/1 8/6  2
タンガ・ロア 8/6 7/21   7/25 7/18 8/1 7/27  2
エル・ファンタズモ 7/18 7/25   8/1 8/6 7/21 7/27  0
タイチ 7/21 7/27 7/18 8/1   8/6 7/25  2
ウィル・オスプレイ 7/27 7/18 8/1 8/6   7/25 7/21  0
グレート・O・カーン 8/1 7/27 7/21 8/6 7/25   7/18  0
KENTA 8/1 8/6 7/27 7/25 7/21 7/18    0


C Block タマ・トンガ 石井智宏 鷹木信悟 マイキー・ニコルス アーロン・ヘナーレ エディ・キングストン デビット・フィンレー EVIL 勝点
タマ・トンガ   7/19 7/30 7/23 8/8 8/2 7/26 0 
石井智宏 7/19   7/23 8/8 8/2 7/26 7/30 0 
鷹木信悟 7/30 7/23   7/26 7/19 8/2 8/8 0 
マイキー・ニコルス 7/23 8/8 7/26   7/30 7/19 8/2 2 
アーロン・ヘナーレ 8/8 8/2 7/19   7/23 7/30 7/26 0 
エディ・キングストン 8/2 7/26 7/30 7/23   8/8 7/19 2 
デビット・フィンレー 7/26 8/2 7/19 7/30 8/8   7/23 2 
EVIL 7/30 8/8 8/2 7/26 7/19 7/23   2 


D Block 棚橋弘至 後藤洋央紀 矢野通 内藤哲也 ザック・セイバーJr. シェイン・ヘイスト ジェフ・コブ アレックス・コグリン 勝点
棚橋弘至   7/30 7/26 8/9 7/19 7/23 8/2 0 
後藤洋央紀 7/30   7/19 8/9 7/23 8/2 7/26 2 
矢野通 7/26   7/23 7/19 8/2 7/30 8/9 0 
内藤哲也 8/9 7/19 7/23   8/2 7/26 7/30 0 
ザック・セイバーJr. 8/9 7/19 8/2   7/30 7/26 7/23 2 
シェイン・ヘイスト 7/19 7/23 8/2 7/26 7/30   8/9 2 
ジェフ・コブ 7/23 8/2 7/30 7/26 8/9   7/19 2 
アレックス・コグリン 8/2 7/26 8/9 7/30 7/23 7/19   0 


タイトルとURLをコピーしました