- 今朝の新聞で報じられていたように、いよいよ青柳投手が7/9のヤクルト戦で一軍復帰のようですね。昨日の投球は良かったと思うので、去年のような投球を期待したいですね。
- 小川投手がようやく昨日実践登板しましたね。回数を重ねて、オールスター明けには一軍のマウンドで投げてる姿をみたいです。
- 井上選手がなかなか調子あがってこないです、このまま今年も終わってしまうのか。
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 調子 | 直近の状況 |
| 投手 | 17 | 青柳 晃洋 | ↑ | 7/2 オリックス戦に先発し、5回を投げて被安打2,本塁打0,四球0,三振3の自責点0 |
| 20 | 森木 大智 | ⤵ | 6/27 石川ミリオンスターズ戦に先発し、5回を投げて被安打3,本塁打0,四球3,三振5の自責点0 | |
| 21 | 秋山 拓巳 | ⤴ | 6/25 中日戦に先発し、7回を投げて被安打6,本塁打0,四球1,三振6の自責点1 | |
| 24 | ブライアン・ケラー | → | 右ひじのドクターチェックのために米国へ一時帰国していたが、6/14に再来日 | |
| 28 | 鈴木 勇斗 | → | 7/1 オリックス戦に4番手で登板し、打者3人を被安打0,四球0,三振0の自責点0 | |
| 29 | 髙橋 遥人 | → | トミー・ジョン手術からの復帰に向けてリハビリ中だったが、左尺骨短縮術および左肩関節鏡視下 クリーニング術を行い、リハビリ中 |
|
| 30 | 門別 啓人 | ⤵ | 6/28 富山GRNサンダーバーズ戦に先発し、4回を投げて被安打4,本塁打1,四球1,三振4の自責点2 | |
| 34 | 二保 旭 | → | 6/30 オリックス戦に2番手で登板し、打者4人を被安打2,四球0,三振0の自責点0 | |
| 35 | 才木 浩人 | ⤵ | 再調整のため | |
| 36 | 浜地 真澄 | ↑ | 7/2 オリックス戦に4番手で登板し、打者3人を被安打0,四球0,三振2の自責点0 | |
| 37 | 及川 雅貴 | ⤵ | 6/30 オリックス戦に4番手で登板し、打者6人を被安打3,1本塁打,四球2,三振2の自責点3 | |
| 48 | 茨木 秀俊 | → | 6/28 富山GRNサンダーバーズ戦に3番手で登板し、打者18人を被安打3,本塁打0,四球2,三振5の自責点2 | |
| 47 | 桐敷 拓馬 | → | 6/30 オリックス戦に先発し、6回を投げて被安打6,本塁打0,四球0,三振4の自責点1 | |
| 50 | 富田 蓮 | ⤵ | 7/1 オリックス戦に先発し、5回を投げて被安打10,本塁打0,四球1,三振3の自責点3 | |
| 56 | 小林 慶祐 | ↑ | 7/2 オリックス戦に5番手で登板し、打者3人を被安打0,四球0,三振1の自責点0 | |
| 65 | 湯浅 京己 | → | 再調整のため | |
| 66 | 小川 一平 | → | 7/2 オリックス戦に3番手で登板し、打者3人を被安打0,四球0,三振1の自責点0 | |
| 92 | 渡邉 雄大 | ⤴ | 7/1 オリックス戦に2番手で登板し、打者3人を被安打0,四球0,三振3の自責点0 | |
| 93 | 岩田 将貴 | ⤵ | 7/2 オリックス戦に2番手で登板し、打者6人を被安打3,四球0,三振0の自責点1 | |
| 99 | ジェレミー・ビーズリー | → | 再調整のため | |
| 124 | 望月 惇志 | 登板なし | ||
| 125 | 伊藤 稜 | 登板なし | ||
| 127 | 川原 陸 | → | 7/1 オリックス戦に3番手で登板し、打者4人を被安打1,四球0,三振2の自責点0 | |
| 130 | 佐藤 蓮 | → | 7/1 オリックス戦に5番手で登板し、打者4人を被安打0,四球0,三振2の自責点0 |
| 捕手 | 39 | 榮枝 裕貴 | → | 6/30 オリックス戦に8番キャッチャーで先発出場し、2打数1安打2打点1三振1四球 |
| 57 | 長坂 拳弥 | → | 7/2 オリックス戦に8番キャッチャーで先発出場し、2打数1安打0打点1三振0四球 | |
| 59 | 藤田 健斗 | → | 7/2 オリックス戦に北條選手に代わってキャッチャーとして途中出場し、0打数0安打0打点0三振0四球 | |
| 68 | 中川 勇斗 | ⤴ | 7/1 オリックス戦に8番キャッチャーで先発出場し、3打数2安打0打点1三振0四球 | |
| 95 | 片山 雄哉 | → | 7/2 オリックス戦に5番ファーストで先発出場し、3打数1安打2打点0三振1四球 | |
| 内野手 | 00 | 山本 泰寛 | → | 6/30 オリックス戦に2番ショートで先発出場し、4打数0安打0打点1三振1四球 |
| 26 | 北條 史也 | → | 7/2 オリックス戦に長坂選手の代打として途中出場し、1打数0安打0打点0三振0四球 | |
| 44 | 戸井 零士 | → | 7/1 オリックス戦に9番ショートで先発出場し、2打数0安打0打点1三振0四球 | |
| 45 | 遠藤 成 | ⤴ | 7/2 オリックス戦に1番セカンドで先発出場し、5打数3安打1打点0三振0四球 | |
| 67 | 髙寺 望夢 | → | 7/2 オリックス戦に2番ショートで先発出場し、4打数1安打0打点1三振0四球 | |
| 外野手 | 8 | 佐藤 輝明 | → | 7/2 オリックス戦に4番サードで先発出場し、3打数0安打0打点0三振1四球 |
| 9 | 髙山 俊 | ⤴ | 7/2 オリックス戦に豊田選手の代打として途中出場し、1打数1安打0打点0三振0四球 | |
| 32 | 井上 広大 | ⤵ | 7/2 オリックス戦に6番指名打者で先発出場し、4打数0安打0打点1三振0四球 | |
| 40 | 井坪 陽生 | → | 7/2 オリックス戦に野口選手の代走として途中出場し、1打数0安打0打点0三振0四球 | |
| 43 | 髙濱 祐仁 | → | 7/1 オリックス戦に5番指名打者で先発出場し、3打数0安打0打点1三振0四球 | |
| 60 | 小野寺 暖 | → | 7/2 オリックス戦に3番ライトで先発出場し、4打数0安打0打点1三振0四球 | |
| 61 | 豊田 寛 | → | 7/2 オリックス戦に9番センターで先発出場し、2打数1安打0打点1三振0四球 | |
| 63 | 板山 祐太郎 | → | 7/2 オリックス戦に高山選手に代わってレフトとして途中出場し、1打数1安打0打点0三振0四球 | |
| 121 | 野口 恭佑 | → | 7/2 オリックス戦に7番レフトで先発出場し、2打数1安打0打点0三振1四球 |
