打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 森下 翔太 | .308 | 1位 | 近本 光司 | 50 | 1位 | 佐藤 輝明 | 11 |
2位 | 中野 拓夢 | .307 | 2位 | 森下 翔太 | 48 | 2位 | 森下 翔太 | 6 |
3位 | 近本 光司 | .301 | 3位 | 中野 拓夢 | 43 | 3位 | 近本 光司 | 3 |
4位 | 佐藤 輝明 | .277 | 4位 | 佐藤 輝明 | 41 | 4位 | 大山 悠輔 | 1 |
5位 | 前川 右京 | .244 | 5位 | 大山 悠輔 | 35 | 4位 | 高寺 望夢 | 1 |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 33 | 1位 | 近本 光司 | 9 | 1位 | 中野 拓夢 | 18 |
2位 | 森下 翔太 | 25 | 2位 | 中野 拓夢 | 6 | 2位 | 大山 悠輔 | 17 |
3位 | 大山 悠輔 | 16 | 3位 | 小幡 竜平 | 3 | 3位 | 近本 光司 | 14 |
4位 | 近本 光司 | 10 | 3位 | 佐藤 輝明 | 3 | 4位 | 佐藤 輝明 | 12 |
5位 | 木浪 聖也 | 9 | 5位 | 熊谷 敬宥 | 2 | 5位 | 森下 翔太 | 11 |
5位 | 植田 海 | 2 | 5位 | 坂本 誠志郎 | 11 | |||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 5 | 1位 | 小幡 竜平 | 2 | 1位 | 中野 拓夢 | 13 |
2位 | 森下 翔太 | 3 | 2位 | 森下 翔太 | 1 | 2位 | 小幡 竜平 | 5 |
3位 | 木浪 聖也 | 2 | 2位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 坂本 誠志郎 | 4 |
4位 | 近本 光司 | 1 | 2位 | 中野 拓夢 | 1 | 4位 | 村上 頌樹 | 3 |
4位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | – | – | 4位 | ビーズリー | 3 |
4位 | 中野 拓夢 | 1 | ||||||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .388 | 1位 | 佐藤 輝明 | .608 | 1位 | 佐藤 輝明 | .357 |
2位 | 森下 翔太 | .363 | 2位 | 森下 翔太 | .462 | 2位 | 大山 悠輔 | .324 |
3位 | 近本 光司 | .359 | 3位 | 近本 光司 | .404 | 3位 | 森下 翔太 | .318 |
4位 | 佐藤 輝明 | .331 | 4位 | 中野 拓夢 | .371 | 4位 | 近本 光司 | .200 |
5位 | 大山 悠輔 | .315 | 5位 | 大山 悠輔 | .333 | 4位 | 中野 拓夢 | .200 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/17終了時点 野手編)
