
| 日付 | 曜日 | ホームチーム | ビジターチーム | 球場 | 試合開始時間 | 放送時間 | 放送局 | 解説者 | |
| 7月1日 | 土 | 巨人 | VS | 阪神 | 東京ドーム | 14:00 | 13:30~試合終了 | 日テレG+ | 江川卓、福留孝介 |
| 13:30~試合終了 | BS日テレ | 江川卓、福留孝介 | |||||||
| 7月2日 | 日 | 巨人 | VS | 阪神 | 東京ドーム | 14:00 | 13:30~試合終了 | 日テレG+ | 清水隆行 |
| 13:30~試合終了 | BS日テレ | 清水隆行 | |||||||
| 15:00~16:54 | 読売テレビ | 工藤公康、鳥谷敬 | |||||||
| 7月4日 | 火 | 広島 | VS | 阪神 | マツダスタジアム | 18:00 | 18:00~試合終了 | サンテレビ | 緒方孝市 |
| 17:55~試合終了 | J SPORTS1 | 山内泰幸 | |||||||
| 7月5日 | 水 | 広島 | VS | 阪神 | マツダスタジアム | 18:00 | 18:00~試合終了 | サンテレビ | 福留孝介 |
| 17:55~試合終了 | J SPORTS1 | 山内泰幸 | |||||||
| 7月6日 | 木 | 広島 | VS | 阪神 | マツダスタジアム | 18:00 | 18:00~試合終了 | サンテレビ | 鳥谷敬 |
| 17:55~試合終了 | J SPORTS1 | ||||||||
| 7月7日 | 金 | 阪神 | VS | ヤクルト | 甲子園 | 18:00 | 18:00~試合終了 | NHK総合 | 矢野燿大 |
| 17:45~試合終了 | GAORA SPORTS | 岡義朗 | |||||||
| 7月8日 | 土 | 阪神 | VS | ヤクルト | 甲子園 | 18:00 | 18:00~試合終了 | サンテレビ | 真弓明信、坂口智隆 |
| 17:45~試合終了 | スカイA | 濱中治 | |||||||
| 7月9日 | 日 | 阪神 | VS | ヤクルト | 甲子園 | 18:00 | 18:00~試合終了 | サンテレビ | 広澤克実、濱中治 |
| 18:00~試合終了 | NHK BS-1 | 小早川毅彦 | |||||||
| 17:45~試合終了 | スカイA | 岩田稔 | |||||||
| 7月11日 | 火 | 阪神 | VS | DeNA | 甲子園 | 18:00 | 18:00~試合終了 | サンテレビ | 岡義朗 |
| 18:00~試合終了 | NHK BS-1 | 伊東勤 | |||||||
| 17:45~試合終了 | スカイA | 湯舟敏郎 | |||||||
| 7月12日 | 水 | 阪神 | VS | DeNA | 甲子園 | 18:00 | 20:53~試合終了 | サンテレビ | 桧山進次郎 |
| 17:45~試合終了 | スカイA | 上田二朗 | |||||||
| 7月13日 | 木 | 阪神 | VS | DeNA | 甲子園 | 18:00 | 18:00~試合終了 | サンテレビ | 坪井智哉、井川慶 |
| 17:45~試合終了 | スカイA | 狩野恵輔 | |||||||
| 深夜 | 毎日放送 | 藪恵壹 | |||||||
| 7月15日 | 土 | 阪神 | VS | 中日 | 甲子園 | 18:00 | 18:00~試合終了 | サンテレビ | 福本豊、能見篤史 |
| 17:45~試合終了 | GAORA SPORTS | 湯舟敏郎 | |||||||
| 7月16日 | 日 | 阪神 | VS | 中日 | 甲子園 | 18:00 | 18:00~試合終了 | サンテレビ | 掛布雅之、中田良弘 |
| 17:45~試合終了 | GAORA SPORTS | 金村暁 | |||||||
| 7月17日 | 月 | 阪神 | VS | 中日 | 甲子園 | 18:00 | 18:15~21:00 | 毎日放送 | 福留孝介、能見篤史、狩野恵輔 |
| 17:45~試合終了 | スカイA | 俊介 | |||||||
| 7月26日 | 水 | 阪神 | VS | 巨人 | 甲子園 | 18:00 | 18:00~試合終了 | サンテレビ | 福本豊、糸井嘉男 |
| 17:45~試合終了 | スカイA | 矢野燿大 | |||||||
| 7月27日 | 木 | 阪神 | VS | 巨人 | 甲子園 | 18:00 | 17:45~試合終了 | 日テレG+ | 川藤幸三、赤星憲広 |
| 19:00~21:00 | 読売テレビ | ||||||||
| 7月28日 | 金 | 阪神 | VS | 広島 | 甲子園 | 18:00 | 18:00~試合終了 | サンテレビ | 矢野燿大、下柳剛 |
| 17:45~試合終了 | スカイA | 岩田稔 | |||||||
| 7月29日 | 土 | 阪神 | VS | 広島 | 甲子園 | 18:00 | 18:00~試合終了 | サンテレビ | 広澤克実、狩野恵輔 |
| 17:45~試合終了 | スカイA | 濱中治 | |||||||
| 7月30日 | 日 | 阪神 | VS | 広島 | 甲子園 | 18:00 | 18:00~試合終了 | サンテレビ | 真弓明信、中田良弘 |
| 17:45~試合終了 | スカイA | 俊介 |
| 日付 | 曜日 | ホームチーム | ビジターチーム | 球場 | 試合開始時間 | 放送時間 | 放送局 | 解説者 | |
| 7月1日 | 土 | 巨人 | VS | 阪神 | 東京ドーム | 14:00 | 13:55~試合終了 | ABC | 清水隆行 |
| 13:50~試合終了 | MBS | 真中満 | |||||||
| 7月2日 | 日 | 巨人 | VS | 阪神 | 東京ドーム | 14:00 | 13:55~試合終了 | ABC | ギャオス内藤 |
| 7月4日 | 火 | 広島 | VS | 阪神 | マツダスタジアム | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 下柳剛 |
| 17:54~試合終了 | MBS | 山崎隆造 | |||||||
| 7月5日 | 水 | 広島 | VS | 阪神 | マツダスタジアム | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 下柳剛 |
| 17:54~試合終了 | MBS | 天谷宗一郎 | |||||||
| 7月6日 | 木 | 広島 | VS | 阪神 | マツダスタジアム | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 濱中治 |
| 17:54~試合終了 | MBS | 佐々岡真司 | |||||||
| 7月7日 | 金 | 阪神 | VS | ヤクルト | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 福本豊 |
| 17:54~試合終了 | MBS | 能見篤史 | |||||||
| 7月8日 | 土 | 阪神 | VS | ヤクルト | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 中西清起 |
| 17:59~試合終了 | MBS | 藪恵壹 | |||||||
| 7月9日 | 日 | 阪神 | VS | ヤクルト | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 真弓明信 |
| 17:59~試合終了 | MBS | 金村義明 | |||||||
| 7月11日 | 火 | 阪神 | VS | DeNA | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 関本賢太郎 |
| 17:54~試合終了 | MBS | 狩野恵輔 | |||||||
| 7月12日 | 水 | 阪神 | VS | DeNA | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 濱中治 |
| 17:54~試合終了 | MBS | 掛布雅之 | |||||||
| 7月13日 | 木 | 阪神 | VS | DeNA | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 下柳剛 |
| 17:54~試合終了 | MBS | 亀山つとむ | |||||||
| 7月15日 | 土 | 阪神 | VS | 中日 | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 桧山進次郎 |
| 17:59~試合終了 | MBS | 藪恵壹 | |||||||
| 7月16日 | 日 | 阪神 | VS | 中日 | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 矢野燿 |
| 17:59~試合終了 | MBS | 金村義明 | |||||||
| 7月17日 | 月 | 阪神 | VS | 中日 | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 関本賢太郎 |
| 17:59~試合終了 | MBS | 亀山つとむ | |||||||
| 7月22日 | 土 | ヤクルト | VS | 阪神 | 神宮 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 笘篠賢治 |
| 17:59~試合終了 | MBS | ||||||||
| 7月23日 | 日 | ヤクルト | VS | 阪神 | 神宮 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 荒木大輔 |
| 7月25日 | 火 | 阪神 | VS | 巨人 | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 桧山進次郎 |
| 17:54~試合終了 | MBS | ||||||||
| 7月26日 | 水 | 阪神 | VS | 巨人 | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 下柳剛 |
| 17:54~試合終了 | MBS | ||||||||
| 7月27日 | 木 | 阪神 | VS | 巨人 | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 濱中治 |
| 17:54~試合終了 | MBS | ||||||||
| 7月28日 | 金 | 阪神 | VS | 広島 | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 関本賢太郎 |
| 17:54~試合終了 | MBS | ||||||||
| 7月29日 | 土 | 阪神 | VS | 広島 | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 真弓明信 |
| 17:54~試合終了 | MBS | ||||||||
| 7月30日 | 日 | 阪神 | VS | 広島 | 甲子園 | 18:00 | 17:55~試合終了 | ABC | 福本豊 |
| 17:54~試合終了 | MBS |
