防御率 | 勝利 | 敗戦 | ||||||
1位 | 村上 頌樹 | 1.47 | 1位 | 村上 頌樹 | 7 | 1位 | 才木 浩人 | 3 |
2位 | 才木 浩人 | 1.57 | 2位 | 才木 浩人 | 5 | 1位 | 門別 啓人 | 3 |
3位 | – | – | 3位 | 伊原 陵人 | 4 | 3位 | 岩崎 優 | 2 |
4位 | – | – | 4位 | 及川 雅貴 | 3 | 3位 | ビーズリー | 2 |
5位 | – | – | 5位 | 湯浅 京己 | 2 | 3位 | 工藤 泰成 | 2 |
5位 | 岩貞 祐太 | 2 | 3位 | デュプランティエ | 2 | |||
5位 | 門別 啓人 | 2 | ||||||
5位 | 大竹 耕太郎 | 2 | ||||||
5位 | デュプランティエ | 2 | ||||||
完投 | 完封 | QS | ||||||
1位 | 村上 頌樹 | 2 | 1位 | 村上 頌樹 | 2 | 1位 | 村上 頌樹 | 9 |
2位 | 才木 浩人 | 1 | 2位 | 才木 浩人 | 1 | 2位 | 才木 浩人 | 7 |
3位 | – | – | 3位 | – | – | 3位 | デュプランティエ | 4 |
4位 | – | – | 4位 | – | – | 3位 | 伊原 陵人 | 4 |
5位 | – | – | 5位 | – | – | 5位 | 大竹 耕太郎 | 2 |
HP | セーブ | 勝率 | ||||||
1位 | 石井 大智 | 17 | 1位 | 岩崎 優 | 13 | 1位 | 村上 頌樹 | .857 |
2位 | 及川 雅貴 | 14 | 2位 | 石井 大智 | 3 | 2位 | 才木 浩人 | .625 |
3位 | 湯浅 京己 | 10 | 3位 | 桐敷 拓馬 | 1 | 3位 | ||
4位 | 桐敷 拓馬 | 9 | 4位 | – | – | 4位 | ||
5位 | 岩崎 優 | 4 | 5位 | – | – | 5位 | ||
5位 | 岩貞 祐太 | 4 | ||||||
投球回 | 被安打 | 被本塁打 | ||||||
1位 | 村上 頌樹 | 79.2 | 1位 | 村上 頌樹 | 54 | 1位 | 門別 啓人 | 4 |
2位 | 才木 浩人 | 68.2 | 2位 | 才木 浩人 | 48 | 2位 | 才木 浩人 | 2 |
3位 | 伊原 陵人 | 49.2 | 3位 | 門別 啓人 | 42 | 2位 | 村上 頌樹 | 2 |
4位 | デュプランティエ | 46.2 | 4位 | 伊原 陵人 | 32 | 4位 | 岩崎 優 | 1 |
5位 | 門別 啓人 | 35.2 | 5位 | デュプランティエ | 30 | 4位 | 石黒 佑弥 | 1 |
4位 | 大竹 耕太郎 | 1 | ||||||
4位 | 及川 雅貴 | 1 | ||||||
4位 | デュプランティエ | 1 | ||||||
与四球 | 与死球 | 奪三振 | ||||||
1位 | 才木 浩人 | 28 | 1位 | 門別 啓人 | 2 | 1位 | デュプランティエ | 62 |
2位 | 門別 啓人 | 13 | 1位 | デュプランティエ | 2 | 2位 | 村上 頌樹 | 61 |
3位 | 工藤 泰成 | 12 | 3位 | 村上 頌樹 | 1 | 3位 | 才木 浩人 | 53 |
4位 | 村上 頌樹 | 9 | 3位 | 桐敷 拓馬 | 1 | 4位 | 伊原 陵人 | 34 |
4位 | デュプランティエ | 9 | 3位 | 島本 浩也 | 1 | 5位 | 及川 雅貴 | 26 |
3位 | 大竹 耕太郎 | 1 | ||||||
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/6/6終了時点 投手編)
