| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ||||||
| 1位 | 村上 頌樹 | 1.87 | 1位 | 村上 頌樹 | 6 | 1位 | 才木 浩人 | 3 |
| 2位 | 才木 浩人 | 2.38 | 2位 | 及川 雅貴 | 3 | 2位 | 門別 啓人 | 2 |
| 3位 | – | – | 2位 | 才木 浩人 | 3 | 2位 | 岩崎 優 | 2 |
| 4位 | – | – | 2位 | 伊原 陵人 | 3 | 4位 | ゲラ | 1 |
| 5位 | – | – | 5位 | 富田 蓮 | 1 | 4位 | 工藤 泰成 | 1 |
| 5位 | 門別 啓人 | 1 | 4位 | 西 勇輝 | 1 | |||
| 5位 | 島本 浩也 | 1 | 4位 | 村上 頌樹 | 1 | |||
| 5位 | 岩貞 祐太 | 1 | 4位 | デュプランティエ | 1 | |||
| 5位 | デュプランティエ | 1 | 4位 | 大竹 耕太郎 | 1 | |||
| 5位 | ビーズリー | 1 | 4位 | ビーズリー | 1 | |||
| 5位 | 大竹 耕太郎 | 1 | 4位 | 伊原 陵人 | 1 | |||
| 4位 | 及川 雅貴 | 1 | ||||||
| 完投 | 完封 | QS | ||||||
| 1位 | 村上 頌樹 | 2 | 1位 | 村上 頌樹 | 2 | 1位 | 村上 頌樹 | 6 |
| 2位 | – | – | 2位 | – | – | 2位 | 才木 浩人 | 4 |
| 3位 | – | – | 3位 | – | – | 3位 | デュプランティエ | 2 |
| 4位 | – | – | 4位 | – | – | 3位 | 伊原 陵人 | 2 |
| 5位 | – | – | 5位 | – | – | 4位 | 大竹 耕太郎 | 1 |
| HP | セーブ | 勝率 | ||||||
| 1位 | 及川 雅貴 | 12 | 1位 | 岩崎 優 | 11 | 1位 | 富田 蓮 | 1.000 |
| 1位 | 石井 大智 | 12 | 2位 | 桐敷 拓馬 | 1 | 1位 | 島本 浩也 | 1.000 |
| 3位 | 桐敷 拓馬 | 8 | 2位 | 石井 大智 | 1 | 1位 | 岩貞 祐太 | 1.000 |
| 4位 | 湯浅 京己 | 3 | 4位 | – | – | 4位 | 村上 頌樹 | .857 |
| 5位 | 島本 浩也 | 2 | 5位 | – | – | 5位 | 及川 雅貴 | .750 |
| 5位 | 岩貞 祐太 | 2 | ||||||
| 5位 | 岩崎 優 | 2 | ||||||
| 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | ||||||
| 1位 | 村上 頌樹 | 57.2 | 1位 | 村上 頌樹 | 43 | 1位 | 才木 浩人 | 2 |
| 2位 | 才木 浩人 | 45.1 | 2位 | 才木 浩人 | 33 | 1位 | 門別 啓人 | 2 |
| 3位 | 伊原 陵人 | 37.1 | 3位 | 門別 啓人 | 26 | 1位 | 村上 頌樹 | 2 |
| 4位 | デュプランティエ | 27 | 4位 | 伊原 陵人 | 25 | 4位 | 岩崎 優 | 1 |
| 5位 | 門別 啓人 | 26.2 | 5位 | ビーズリー | 18 | 4位 | 石黒 佑弥 | 1 |
| 5位 | 富田 蓮 | 18 | 4位 | 大竹 耕太郎 | 1 | |||
| 5位 | 桐敷 拓馬 | 18 | ||||||
| 与四球 | 与死球 | 奪三振 | ||||||
| 1位 | 才木 浩人 | 20 | 1位 | 門別 啓人 | 2 | 1位 | 村上 頌樹 | 43 |
| 2位 | 門別 啓人 | 11 | 2位 | 村上 頌樹 | 1 | 2位 | 才木 浩人 | 37 |
| 3位 | 工藤 泰成 | 8 | 2位 | 桐敷 拓馬 | 1 | 3位 | デュプランティエ | 35 |
| 4位 | 伊原 陵人 | 6 | 2位 | 島本 浩也 | 1 | 4位 | 伊原 陵人 | 25 |
| 4位 | ビーズリー | 6 | 2位 | デュプランティエ | 1 | 5位 | 門別 啓人 | 19 |
| 2位 | 大竹 耕太郎 | 1 | ||||||
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/18終了時点 投手編)
野球