阪神タイガース 個人成績ランキング(2024/9/5終了時点 投手編)

プロフィール
自己紹介

兵庫県在住の40代です。阪神タイガースを中心とした野球、競馬、グルメなどについて記事にしていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

コーヒーナッツをフォローする

野手編はこちら

防御率     勝利     敗戦    
1位 才木 浩人 1.64 1位 才木 浩人 11 1位 村上 頌樹 9
2位 村上 頌樹 2.42 2位 大竹 耕太郎 9 2位 大竹 耕太郎 7
3位 大竹 耕太郎 3.04 3位 ビーズリー 6 3位 伊藤 将司 5
4位 3位 西 勇輝 6 3位 西 勇輝 5
5位 3位 村上 頌樹 6 5位 漆原 大晟 4
            5位 岩崎 優 4
                 
完投     完封     QS    
1位 才木 浩人 4 1位 才木 浩人 3 1位 才木 浩人 17
2位 村上 頌樹 2 2位 西 勇輝 1 2位 西 勇輝 15
3位 ビーズリー 1 3位 3位 村上 頌樹 14
3位 西 勇輝 1 4位 4位 大竹 耕太郎 13
3位 伊藤 将司 1 5位 5位 ビーズリー 8
3位 及川 雅貴 1            
                 
ホールド     セーブ     勝率    
1位 桐敷 拓馬 34 1位 岩崎 優 21 1位 才木 浩人 .786
2位 ゲラ 26 2位 ゲラ 12 2位 村上 頌樹 .400
2位 石井 大智 26 3位 3位 大竹 耕太郎 .563
4位 岩崎 優 15 4位 4位
5位 漆原 大晟 5 5位 5位
                 
投球回     被安打     被本塁打    
1位 才木 浩人 142.2 1位 村上 頌樹 130 1位 大竹 耕太郎 8
2位 村上 頌樹 137.1 2位 大竹 耕太郎 124 2位 伊藤 将司 5
3位 大竹 耕太郎 127.1 3位 才木 浩人 110 2位 村上 頌樹 5
4位 西 勇輝 117.2 4位 西 勇輝 99 4位 ビーズリー 4
5位 伊藤 将司 74 5位 伊藤 将司 90 4位 才木 浩人 4
                 
与四球     与死球     奪三振    
1位 才木 浩人 35 1位 青柳 晃洋 5 1位 才木 浩人 119
2位 村上 頌樹 27 1位 西 勇輝 5 2位 村上 頌樹 116
3位 大竹 耕太郎 24 3位 ビーズリー 3 3位 大竹 耕太郎 76
4位 西 勇輝 21 3位 桐敷 拓馬 3 4位 西 勇輝 65
5位 青柳 晃洋 18 5位 伊藤 将司 2 5位 ビーズリー 58
      5位 村上 頌樹 2      
      5位 富田 蓮 2      
      5位 岡留 英貴 2      
                 

タイトルとURLをコピーしました