| 防御率 | 勝利 | 敗戦 | ||||||
| 1 | 村上 頌樹 | 1.06 | 1 | 大竹 耕太郎 | 3 | 1 | 大竹 耕太郎 | 2 |
| 2 | 才木 浩人 | 1.74 | 2 | 才木 浩人 | 2 | 1 | 青柳 晃洋 | 2 |
| 3 | 青柳 晃洋 | 2.96 | 2 | 伊藤 将司 | 2 | 3 | 西 勇輝 | 1 |
| 2 | 桐敷 拓馬 | 2 | 3 | 才木 浩人 | 1 | |||
| 2 | 加治屋 蓮 | 2 | 3 | 村上 頌樹 | 1 | |||
| 2 | 村上 頌樹 | 2 | 3 | 伊藤 将司 | 1 | |||
| 3 | ゲラ | 1 | ||||||
| 完投 | 完封 | QS | ||||||
| 1 | 才木 浩人 | 1 | 1 | 才木 浩人 | 1 | 1 | 才木 浩人 | 4 |
| 1 | 村上 頌樹 | 1 | 2 | – | – | 1 | 村上 頌樹 | 4 |
| 3 | – | – | 3 | – | – | 3 | 青柳 晃洋 | 3 |
| 3 | 伊藤 将司 | 3 | ||||||
| 3 | 大竹 耕太郎 | 3 | ||||||
| ホールド | セーブ | 勝率 | ||||||
| 1 | ゲラ | 7 | 1 | ゲラ | 5 | 1 | 才木 浩人 | .667 |
| 2 | 岩崎 優 | 5 | 2 | 岩崎 優 | 4 | 1 | 村上 頌樹 | .667 |
| 2 | 桐敷 拓馬 | 5 | 3 | – | – | 3 | 大竹 耕太郎 | .600 |
| 4 | 青柳 晃洋 | .333 | ||||||
| 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | ||||||
| 1 | 村上 頌樹 | 34 | 1 | 大竹 耕太郎 | 31 | 1 | 大竹 耕太郎 | 3 |
| 2 | 才木 浩人 | 31 | 2 | 青柳 晃洋 | 27 | 2 | 青柳 晃洋 | 1 |
| 3 | 大竹 耕太郎 | 29.1 | 3 | 村上 頌樹 | 24 | 2 | 伊藤 将司 | 1 |
| 4 | 青柳 晃洋 | 27.1 | 2 | 才木 浩人 | 1 | |||
| 2 | 浜地 真澄 | 1 | ||||||
| 2 | ゲラ | 1 | ||||||
| 2 | 村上 頌樹 | 1 | ||||||
| 与四球 | 与死球 | 奪三振 | ||||||
| 1 | 才木 浩人 | 12 | 1 | 西 勇輝 | 1 | 1 | 村上 頌樹 | 28 |
| 2 | 青柳 晃洋 | 9 | 1 | 青柳 晃洋 | 1 | 2 | 才木 浩人 | 27 |
| 3 | 村上 頌樹 | 8 | 1 | 加治屋 蓮 | 1 | 3 | 青柳 晃洋 | 22 |
| 4 | 大竹 耕太郎 | 7 | 1 | 岡留 英貴 | 1 | 4 | 大竹 耕太郎 | 19 |
| 1 | 村上 頌樹 | 1 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2024/4/30終了時点 投手編)
野球