打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .290 | 1位 | 近本 光司 | 68 | 1位 | 佐藤 輝明 | 17 |
2位 | 森下 翔太 | .285 | 2位 | 森下 翔太 | 65 | 2位 | 森下 翔太 | 10 |
3位 | 佐藤 輝明 | .284 | 3位 | 佐藤 輝明 | 63 | 3位 | 大山 悠輔 | 4 |
4位 | 近本 光司 | .281 | 4位 | 中野 拓夢 | 62 | 4位 | 近本 光司 | 3 |
5位 | 大山 悠輔 | .244 | 5位 | 大山 悠輔 | 53 | 5位 | 高寺 望夢 | 1 |
5位 | 坂本 誠志郎 | 1 | ||||||
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 45 | 1位 | 近本 光司 | 13 | 1位 | 大山 悠輔 | 26 |
2位 | 森下 翔太 | 44 | 2位 | 中野 拓夢 | 8 | 2位 | 中野 拓夢 | 25 |
3位 | 大山 悠輔 | 26 | 3位 | 佐藤 輝明 | 5 | 3位 | 近本 光司 | 24 |
4位 | 近本 光司 | 18 | 4位 | 小幡 竜平 | 3 | 4位 | 佐藤 輝明 | 19 |
5位 | 木浪 聖也 | 12 | 4位 | 大山 悠輔 | 3 | 4位 | 坂本 誠志郎 | 19 |
5位 | 坂本 誠志郎 | 12 | 4位 | 熊谷 敬宥 | 3 | |||
5位 | 中野 拓夢 | 12 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 5 | 1位 | 森下 翔太 | 3 | 1位 | 中野 拓夢 | 17 |
2位 | 森下 翔太 | 4 | 2位 | 小幡 竜平 | 2 | 2位 | 木浪 聖也 | 7 |
3位 | 木浪 聖也 | 3 | 3位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 小幡 竜平 | 6 |
3位 | 中野 拓夢 | 2 | 3位 | 中野 拓夢 | 1 | 4位 | 坂本 誠志郎 | 5 |
5位 | 近本 光司 | 1 | 5位 | – | – | 5位 | 梅野 隆太郎 | 4 |
5位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | 村上 頌樹 | 4 | |||
5位 | 大山 悠輔 | 1 | ||||||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .368 | 1位 | 佐藤 輝明 | .613 | 1位 | 森下 翔太 | .328 |
2位 | 近本 光司 | .348 | 2位 | 森下 翔太 | .456 | 2位 | 大山 悠輔 | .308 |
3位 | 森下 翔太 | .346 | 3位 | 近本 光司 | .372 | 3位 | 佐藤 輝明 | .305 |
4位 | 佐藤 輝明 | .340 | 4位 | 大山 悠輔 | .355 | 4位 | 近本 光司 | .294 |
5位 | 大山 悠輔 | .327 | 5位 | 中野 拓夢 | .346 | 5位 | 中野 拓夢 | .268 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/6/8終了時点 野手編)
