打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .296 | 1位 | 近本 光司 | 61 | 1位 | 佐藤 輝明 | 12 |
2位 | 佐藤 輝明 | .292 | 2位 | 佐藤 輝明 | 57 | 2位 | 森下 翔太 | 7 |
3位 | 近本 光司 | .282 | 3位 | 森下 翔太 | 56 | 3位 | 近本 光司 | 3 |
4位 | 森下 翔太 | .277 | 4位 | 中野 拓夢 | 55 | 4位 | 大山 悠輔 | 2 |
5位 | 大山 悠輔 | .244 | 5位 | 大山 悠輔 | 47 | 5位 | 高寺 望夢 | 1 |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 34 | 1位 | 近本 光司 | 11 | 1位 | 中野 拓夢 | 23 |
1位 | 森下 翔太 | 34 | 2位 | 中野 拓夢 | 7 | 2位 | 大山 悠輔 | 22 |
3位 | 大山 悠輔 | 23 | 3位 | 佐藤 輝明 | 5 | 3位 | 近本 光司 | 19 |
4位 | 近本 光司 | 14 | 4位 | 小幡 竜平 | 3 | 4位 | 坂本 誠志郎 | 17 |
5位 | 木浪 聖也 | 11 | 4位 | 大山 悠輔 | 3 | 5位 | 佐藤 輝明 | 16 |
4位 | 熊谷 敬宥 | 3 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 5 | 1位 | 森下 翔太 | 3 | 1位 | 中野 拓夢 | 16 |
2位 | 森下 翔太 | 4 | 2位 | 小幡 竜平 | 2 | 2位 | 木浪 聖也 | 7 |
3位 | 木浪 聖也 | 2 | 3位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 小幡 竜平 | 5 |
3位 | 中野 拓夢 | 2 | 3位 | 中野 拓夢 | 1 | 3位 | 坂本 誠志郎 | 5 |
5位 | 近本 光司 | 1 | 5位 | – | – | 5位 | 梅野 隆太郎 | 4 |
5位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | 村上 頌樹 | 4 | |||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .377 | 1位 | 佐藤 輝明 | .590 | 1位 | 大山 悠輔 | .314 |
2位 | 佐藤 輝明 | .346 | 2位 | 森下 翔太 | .426 | 2位 | 佐藤 輝明 | .308 |
3位 | 近本 光司 | .343 | 3位 | 近本 光司 | .370 | 3位 | 森下 翔太 | .281 |
4位 | 森下 翔太 | .332 | 4位 | 中野 拓夢 | .355 | 4位 | 中野 拓夢 | .265 |
5位 | 大山 悠輔 | .319 | 5位 | 大山 悠輔 | .337 | 5位 | 近本 光司 | .261 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/31終了時点 野手編)
