打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .301 | 1位 | 近本 光司 | 60 | 1位 | 佐藤 輝明 | 12 |
2位 | 佐藤 輝明 | .297 | 2位 | 佐藤 輝明 | 55 | 2位 | 森下 翔太 | 7 |
3位 | 近本 光司 | .296 | 3位 | 森下 翔太 | 53 | 3位 | 近本 光司 | 3 |
4位 | 森下 翔太 | .279 | 4位 | 中野 拓夢 | 52 | 4位 | 大山 悠輔 | 2 |
5位 | 大山 悠輔 | .254 | 5位 | 大山 悠輔 | 46 | 5位 | 高寺 望夢 | 1 |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 34 | 1位 | 近本 光司 | 11 | 1位 | 中野 拓夢 | 23 |
2位 | 森下 翔太 | 33 | 2位 | 中野 拓夢 | 7 | 2位 | 大山 悠輔 | 22 |
3位 | 大山 悠輔 | 22 | 3位 | 佐藤 輝明 | 5 | 3位 | 近本 光司 | 19 |
4位 | 近本 光司 | 13 | 4位 | 小幡 竜平 | 3 | 4位 | 坂本 誠志郎 | 15 |
5位 | 木浪 聖也 | 10 | 4位 | 大山 悠輔 | 3 | 5位 | 佐藤 輝明 | 14 |
5位 | 中野 拓夢 | 10 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 5 | 1位 | 森下 翔太 | 3 | 1位 | 中野 拓夢 | 16 |
2位 | 森下 翔太 | 4 | 2位 | 小幡 竜平 | 2 | 2位 | 木浪 聖也 | 6 |
3位 | 木浪 聖也 | 2 | 3位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 小幡 竜平 | 5 |
3位 | 中野 拓夢 | 2 | 3位 | 中野 拓夢 | 1 | 3位 | 坂本 誠志郎 | 5 |
5位 | 近本 光司 | 1 | 5位 | – | – | 5位 | 梅野 隆太郎 | 4 |
5位 | 坂本 誠志郎 | 1 | ||||||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .387 | 1位 | 佐藤 輝明 | .605 | 1位 | 佐藤 輝明 | .320 |
2位 | 近本 光司 | .359 | 2位 | 森下 翔太 | .432 | 2位 | 大山 悠輔 | .313 |
3位 | 佐藤 輝明 | .347 | 3位 | 近本 光司 | .389 | 3位 | 森下 翔太 | .291 |
4位 | 森下 翔太 | .336 | 4位 | 大山 悠輔 | .354 | 4位 | 中野 拓夢 | .273 |
5位 | 大山 悠輔 | .333 | 5位 | 中野 拓夢 | .353 | 5位 | 近本 光司 | .256 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/28終了時点 野手編)
