打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .305 | 1位 | 近本 光司 | 57 | 1位 | 佐藤 輝明 | 12 |
2位 | 佐藤 輝明 | .294 | 2位 | 森下 翔太 | 53 | 2位 | 森下 翔太 | 7 |
3位 | 近本 光司 | .291 | 3位 | 佐藤 輝明 | 52 | 3位 | 近本 光司 | 3 |
4位 | 森下 翔太 | .290 | 4位 | 中野 拓夢 | 51 | 4位 | 大山 悠輔 | 2 |
5位 | 大山 悠輔 | .259 | 5位 | 大山 悠輔 | 45 | 5位 | 高寺 望夢 | 1 |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 34 | 1位 | 近本 光司 | 10 | 1位 | 大山 悠輔 | 21 |
2位 | 森下 翔太 | 32 | 2位 | 中野 拓夢 | 7 | 2位 | 中野 拓夢 | 20 |
3位 | 大山 悠輔 | 22 | 3位 | 佐藤 輝明 | 5 | 3位 | 近本 光司 | 17 |
4位 | 近本 光司 | 12 | 4位 | 小幡 竜平 | 3 | 4位 | 坂本 誠志郎 | 15 |
5位 | 木浪 聖也 | 10 | 4位 | 大山 悠輔 | 3 | 5位 | 佐藤 輝明 | 14 |
5位 | 中野 拓夢 | 10 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 5 | 1位 | 森下 翔太 | 3 | 1位 | 中野 拓夢 | 16 |
2位 | 森下 翔太 | 3 | 2位 | 小幡 竜平 | 2 | 2位 | 木浪 聖也 | 6 |
3位 | 木浪 聖也 | 2 | 3位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 小幡 竜平 | 5 |
3位 | 中野 拓夢 | 2 | 3位 | 中野 拓夢 | 1 | 3位 | 坂本 誠志郎 | 5 |
5位 | 近本 光司 | 1 | 5位 | – | – | 5位 | 梅野 隆太郎 | 4 |
5位 | 坂本 誠志郎 | 1 | ||||||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .384 | 1位 | 佐藤 輝明 | .605 | 1位 | 佐藤 輝明 | .327 |
2位 | 近本 光司 | .350 | 2位 | 森下 翔太 | .448 | 2位 | 大山 悠輔 | .326 |
3位 | 佐藤 輝明 | .346 | 3位 | 近本 光司 | .383 | 3位 | 森下 翔太 | .302 |
4位 | 森下 翔太 | .342 | 4位 | 大山 悠輔 | .362 | 4位 | 中野 拓夢 | .281 |
5位 | 大山 悠輔 | .337 | 5位 | 中野 拓夢 | .359 | 5位 | 近本 光司 | .238 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/25終了時点 野手編)
