打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .302 | 1位 | 近本 光司 | 56 | 1位 | 佐藤 輝明 | 12 |
2位 | 森下 翔太 | .294 | 2位 | 森下 翔太 | 53 | 2位 | 森下 翔太 | 7 |
3位 | 近本 光司 | .292 | 3位 | 中野 拓夢 | 49 | 3位 | 近本 光司 | 3 |
4位 | 佐藤 輝明 | .285 | 3位 | 佐藤 輝明 | 49 | 4位 | 大山 悠輔 | 2 |
5位 | 大山 悠輔 | .260 | 5位 | 大山 悠輔 | 44 | 5位 | 高寺 望夢 | 1 |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 34 | 1位 | 近本 光司 | 10 | 1位 | 大山 悠輔 | 21 |
2位 | 森下 翔太 | 31 | 2位 | 中野 拓夢 | 7 | 2位 | 中野 拓夢 | 20 |
3位 | 大山 悠輔 | 22 | 3位 | 佐藤 輝明 | 5 | 3位 | 近本 光司 | 16 |
4位 | 近本 光司 | 12 | 4位 | 小幡 竜平 | 3 | 4位 | 佐藤 輝明 | 14 |
5位 | 木浪 聖也 | 10 | 4位 | 大山 悠輔 | 3 | 4位 | 坂本 誠志郎 | 14 |
5位 | 中野 拓夢 | 10 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 5 | 1位 | 小幡 竜平 | 2 | 1位 | 中野 拓夢 | 16 |
2位 | 森下 翔太 | 3 | 1位 | 森下 翔太 | 2 | 2位 | 小幡 竜平 | 5 |
3位 | 木浪 聖也 | 2 | 3位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 坂本 誠志郎 | 4 |
3位 | 中野 拓夢 | 2 | 3位 | 中野 拓夢 | 1 | 3位 | 梅野 隆太郎 | 4 |
5位 | 近本 光司 | 1 | 5位 | – | – | 5位 | 村上 頌樹 | 3 |
5位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | ビーズリー | 3 | |||
5位 | 木浪 聖也 | 3 | ||||||
5位 | 高寺 望夢 | 3 | ||||||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .384 | 1位 | 佐藤 輝明 | .605 | 1位 | 大山 悠輔 | .341 |
2位 | 近本 光司 | .349 | 2位 | 森下 翔太 | .456 | 2位 | 佐藤 輝明 | .327 |
3位 | 森下 翔太 | .345 | 3位 | 近本 光司 | .380 | 3位 | 森下 翔太 | .302 |
4位 | 大山 悠輔 | .340 | 4位 | 大山 悠輔 | .367 | 4位 | 中野 拓夢 | .267 |
5位 | 佐藤 輝明 | .339 | 5位 | 中野 拓夢 | .358 | 5位 | 近本 光司 | .238 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/24終了時点 野手編)
