打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .313 | 1位 | 近本 光司 | 51 | 1位 | 佐藤 輝明 | 11 |
2位 | 森下 翔太 | .306 | 2位 | 森下 翔太 | 49 | 2位 | 森下 翔太 | 6 |
3位 | 近本 光司 | .300 | 3位 | 中野 拓夢 | 45 | 3位 | 近本 光司 | 3 |
4位 | 佐藤 輝明 | .283 | 4位 | 佐藤 輝明 | 43 | 4位 | 大山 悠輔 | 1 |
5位 | 前川 右京 | .250 | 5位 | 大山 悠輔 | 35 | 4位 | 高寺 望夢 | 1 |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 33 | 1位 | 近本 光司 | 9 | 1位 | 中野 拓夢 | 18 |
2位 | 森下 翔太 | 26 | 2位 | 中野 拓夢 | 6 | 1位 | 大山 悠輔 | 18 |
3位 | 大山 悠輔 | 16 | 3位 | 佐藤 輝明 | 4 | 3位 | 近本 光司 | 14 |
4位 | 近本 光司 | 10 | 4位 | 小幡 竜平 | 3 | 4位 | 佐藤 輝明 | 12 |
5位 | 木浪 聖也 | 9 | 5位 | 熊谷 敬宥 | 2 | 5位 | 森下 翔太 | 11 |
5位 | 中野 拓夢 | 9 | 5位 | 植田 海 | 2 | 5位 | 坂本 誠志郎 | 11 |
5位 | 大山 悠輔 | 2 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 5 | 1位 | 小幡 竜平 | 2 | 1位 | 中野 拓夢 | 13 |
2位 | 森下 翔太 | 3 | 2位 | 森下 翔太 | 1 | 2位 | 小幡 竜平 | 5 |
3位 | 木浪 聖也 | 2 | 2位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 坂本 誠志郎 | 4 |
4位 | 近本 光司 | 1 | 2位 | 中野 拓夢 | 1 | 4位 | 村上 頌樹 | 3 |
4位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | – | – | 4位 | ビーズリー | 3 |
4位 | 中野 拓夢 | 1 | 4位 | 木浪 聖也 | 3 | |||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 中野 拓夢 | .390 | 1位 | 佐藤 輝明 | .612 | 1位 | 佐藤 輝明 | .372 |
2位 | 森下 翔太 | .360 | 2位 | 森下 翔太 | .456 | 2位 | 森下 翔太 | .326 |
3位 | 近本 光司 | .357 | 3位 | 近本 光司 | .400 | 3位 | 大山 悠輔 | .308 |
4位 | 佐藤 輝明 | .335 | 4位 | 中野 拓夢 | .375 | 4位 | 中野 拓夢 | .250 |
5位 | 前川 右京 | .316 | 5位 | 前川 右京 | .331 | 5位 | 近本 光司 | .216 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/18終了時点 野手編)
