打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 近本 光司 | .326 | 1位 | 近本 光司 | 29 | 1位 | 佐藤 輝明 | 7 |
2位 | 前川 右京 | .314 | 2位 | 森下 翔太 | 26 | 2位 | 近本 光司 | 3 |
3位 | 森下 翔太 | .302 | 3位 | 中野 拓夢 | 23 | 3位 | 森下 翔太 | 2 |
4位 | 中野 拓夢 | .284 | 4位 | 前川 右京 | 22 | 4位 | 大山 悠輔 | 1 |
5位 | 佐藤 輝明 | .260 | 5位 | 佐藤 輝明 | 20 | 5位 | – | – |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 18 | 1位 | 近本 光司 | 5 | 1位 | 近本 光司 | 9 |
2位 | 森下 翔太 | 12 | 2位 | 中野 拓夢 | 4 | 2位 | 大山 悠輔 | 8 |
3位 | 大山 悠輔 | 8 | 3位 | 小幡 竜平 | 2 | 3位 | 佐藤 輝明 | 7 |
4位 | 木浪 聖也 | 7 | 4位 | 井上 広大 | 1 | 3位 | 中野 拓夢 | 7 |
4位 | 近本 光司 | 7 | 4位 | 島田 海吏 | 1 | 5位 | 前川 右京 | 5 |
4位 | 大山 悠輔 | 1 | ||||||
4位 | 植田 海 | 1 | ||||||
4位 | 梅野 隆太郎 | 1 | ||||||
4位 | 森下 翔太 | 1 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 3 | 1位 | 森下 翔太 | 1 | 1位 | 中野 拓夢 | 5 |
2位 | 木浪 聖也 | 2 | 1位 | 小幡 竜平 | 1 | 2位 | 坂本 誠志郎 | 3 |
2位 | 森下 翔太 | 2 | 1位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 村上 頌樹 | 2 |
4位 | 近本 光司 | 1 | 4位 | – | – | 3位 | ビーズリー | 2 |
4位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | – | – | 5位 | 木浪 聖也 | 1 |
5位 | 富田 蓮 | 1 | ||||||
5位 | 門別 啓人 | 1 | ||||||
5位 | 梅野 隆太郎 | 1 | ||||||
5位 | 小幡 竜平 | 1 | ||||||
5位 | 才木 浩人 | 1 | ||||||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 前川 右京 | .385 | 1位 | 佐藤 輝明 | .636 | 1位 | 大山 悠輔 | .333 |
2位 | 近本 光司 | .394 | 2位 | 近本 光司 | .494 | 2位 | 中野 拓夢 | .308 |
3位 | 中野 拓夢 | .341 | 3位 | 前川 右京 | .429 | 3位 | 森下 翔太 | .304 |
4位 | 森下 翔太 | .337 | 4位 | 森下 翔太 | .419 | 4位 | 佐藤 輝明 | .286 |
5位 | 佐藤 輝明 | .321 | 5位 | 中野 拓夢 | .346 | 5位 | 前川 右京 | .250 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/4/24終了時点 野手編)
