打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | .323 | 1位 | 森下 翔太 | 24 | 1位 | 佐藤 輝明 | 7 |
2位 | 森下 翔太 | .308 | 1位 | 近本 光司 | 24 | 2位 | 近本 光司 | 3 |
3位 | 近本 光司 | .296 | 3位 | 前川 右京 | 20 | 3位 | 森下 翔太 | 1 |
4位 | 佐藤 輝明 | .290 | 3位 | 佐藤 輝明 | 20 | 4位 | – | – |
5位 | 中野 拓夢 | .260 | 5位 | 中野 拓夢 | 19 | 5位 | – | – |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 18 | 1位 | 中野 拓夢 | 4 | 1位 | 近本 光司 | 7 |
2位 | 森下 翔太 | 9 | 2位 | 近本 光司 | 3 | 1位 | 大山 悠輔 | 7 |
3位 | 木浪 聖也 | 7 | 3位 | 小幡 竜平 | 2 | 3位 | 中野 拓夢 | 6 |
3位 | 大山 悠輔 | 7 | 4位 | 井上 広大 | 1 | 3位 | 佐藤 輝明 | 6 |
3位 | 近本 光司 | 7 | 4位 | 島田 海吏 | 1 | 5位 | 前川 右京 | 5 |
4位 | 大山 悠輔 | 1 | ||||||
4位 | 植田 海 | 1 | ||||||
4位 | 梅野 隆太郎 | 1 | ||||||
4位 | 森下 翔太 | 1 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 2 | 1位 | 森下 翔太 | 1 | 1位 | 中野 拓夢 | 4 |
1位 | 木浪 聖也 | 2 | 1位 | 小幡 竜平 | 1 | 2位 | 坂本 誠志郎 | 3 |
3位 | 森下 翔太 | 1 | 1位 | 大山 悠輔 | 1 | 3位 | 村上 頌樹 | 2 |
3位 | 近本 光司 | 1 | 4位 | – | – | 3位 | ビーズリー | 2 |
3位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | – | – | 5位 | 木浪 聖也 | 1 |
5位 | 富田 蓮 | 1 | ||||||
5位 | 門別 啓人 | 1 | ||||||
5位 | 梅野 隆太郎 | 1 | ||||||
5位 | 小幡 竜平 | 1 | ||||||
5位 | 才木 浩人 | 1 | ||||||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 前川 右京 | .391 | 1位 | 佐藤 輝明 | .710 | 1位 | 大山 悠輔 | .333 |
2位 | 近本 光司 | .360 | 2位 | 前川 右京 | .419 | 2位 | 佐藤 輝明 | .300 |
3位 | 佐藤 輝明 | .347 | 3位 | 近本 光司 | .457 | 3位 | 森下 翔太 | .278 |
4位 | 森下 翔太 | .337 | 4位 | 森下 翔太 | .397 | 4位 | 前川 右京 | .250 |
5位 | 中野 拓夢 | .316 | 5位 | 中野 拓夢 | .315 | 5位 | 坂本 誠志郎 | .214 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/4/22終了時点 野手編)
