| 打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
| 1 | 中野 拓夢 | .288 | 1 | 中野 拓夢 | 23 | 1 | 森下 翔太 | 4 |
| 2 | 近本 光司 | .264 | 1 | 近本 光司 | 23 | 2 | 佐藤 輝明 | 3 |
| 3 | 森下 翔太 | .253 | 3 | 森下 翔太 | 19 | 3 | 近本 光司 | 2 |
| 打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
| 1 | 佐藤 輝明 | 14 | 1 | 近本 光司 | 4 | 1 | 森下 翔太 | 11 |
| 2 | 森下 翔太 | 13 | 2 | 熊谷 敬宥 | 1 | 1 | 大山 悠輔 | 11 |
| 3 | 近本 光司 | 8 | 2 | ノイジー | 1 | 1 | 近本 光司 | 11 |
| 2 | 島田 海吏 | 1 | ||||||
| 死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
| 1 | 前川 右京 | 2 | 1 | 大山 悠輔 | 1 | 1 | 中野 拓夢 | 5 |
| 2 | 坂本 誠志郎 | 1 | 1 | 糸原 健斗 | 1 | 2 | 梅野 隆太郎 | 2 |
| 2 | 森下 翔太 | 1 | 1 | 近本 光司 | 1 | 2 | 坂本 誠志郎 | 2 |
| 1 | ノイジー | 1 | 2 | 青柳 晃洋 | 2 | |||
| 1 | 青柳 晃洋 | 1 | 2 | 才木 浩人 | 2 | |||
| 2 | 村上 頌樹 | 2 | ||||||
| 出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
| 1 | 中野 拓夢 | .360 | 1 | 森下 翔太 | .480 | 1 | 森下 翔太 | .353 |
| 2 | 森下 翔太 | .356 | 2 | 近本 光司 | .402 | 2 | 佐藤 輝明 | .333 |
| 3 | 近本 光司 | .343 | 3 | 佐藤 輝明 | .361 | 3 | 近本 光司 | .308 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2024/4/23終了時点 野手編)
野球