防御率 | 勝利 | 敗戦 | ||||||
1位 | 村上 頌樹 | 2.16 | 1位 | 村上 頌樹 | 5 | 1位 | 才木 浩人 | 3 |
2位 | 才木 浩人 | 2.58 | 2位 | 及川 雅貴 | 3 | 2位 | 門別 啓人 | 1 |
3位 | – | – | 2位 | 才木 浩人 | 3 | 2位 | ゲラ | 1 |
4位 | – | – | 4位 | 富田 蓮 | 1 | 2位 | 工藤 泰成 | 1 |
5位 | – | – | 4位 | 門別 啓人 | 1 | 2位 | 西 勇輝 | 1 |
4位 | 伊原 陵人 | 1 | 2位 | 村上 頌樹 | 1 | |||
4位 | 島本 浩也 | 1 | 2位 | デュプランティエ | 1 | |||
4位 | 岩貞 祐太 | 1 | 2位 | 岩崎 優 | 1 | |||
4位 | デュプランティエ | 1 | 2位 | 大竹 耕太郎 | 1 | |||
4位 | ビーズリー | 1 | 2位 | ビーズリー | 1 | |||
2位 | 伊原 陵人 | 1 | ||||||
完投 | 完封 | QS | ||||||
1位 | 村上 頌樹 | 1.00 | 1位 | 村上 頌樹 | 1 | 1位 | 村上 頌樹 | 4 |
2位 | – | – | 2位 | – | – | 2位 | 才木 浩人 | 3 |
3位 | – | – | 3位 | – | – | 3位 | デュプランティエ | 2 |
4位 | – | – | 4位 | – | – | 4位 | 伊原 陵人 | 1 |
5位 | – | – | 5位 | – | – | 5位 | – | – |
HP | セーブ | 勝率 | ||||||
1位 | 及川 雅貴 | 10 | 1位 | 岩崎 優 | 9 | 1位 | 及川 雅貴 | 1.000 |
2位 | 石井 大智 | 8 | 2位 | 桐敷 拓馬 | 1 | 1位 | 富田 蓮 | 1.000 |
3位 | 桐敷 拓馬 | 5 | 3位 | – | – | 1位 | 島本 浩也 | 1.000 |
4位 | 島本 浩也 | 2 | 4位 | – | – | 1位 | 岩貞 祐太 | 1.000 |
4位 | 岩貞 祐太 | 2 | 5位 | – | – | 5位 | 村上 頌樹 | .833 |
投球回 | 被安打 | 被本塁打 | ||||||
1位 | 村上 頌樹 | 41.2 | 1位 | 村上 頌樹 | 31 | 1位 | 才木 浩人 | 2 |
2位 | 才木 浩人 | 38.1 | 2位 | 才木 浩人 | 29 | 2位 | 岩崎 優 | 1 |
3位 | 伊原 陵人 | 25.2 | 3位 | 門別 啓人 | 20 | 2位 | 村上 頌樹 | 1 |
4位 | 門別 啓人 | 23 | 4位 | ビーズリー | 18 | 2位 | 門別 啓人 | 1 |
5位 | デュプランティエ | 22 | 4位 | 富田 蓮 | 18 | 2位 | 石黒 佑弥 | 1 |
与四球 | 与死球 | 奪三振 | ||||||
1位 | 才木 浩人 | 17 | 1位 | 門別 啓人 | 2 | 1位 | 才木 浩人 | 35 |
2位 | 門別 啓人 | 9 | 2位 | 村上 頌樹 | 1 | 2位 | 村上 頌樹 | 34 |
3位 | 工藤 泰成 | 8 | 2位 | 桐敷 拓馬 | 1 | 3位 | デュプランティエ | 28 |
4位 | 伊原 陵人 | 6 | 2位 | 島本 浩也 | 1 | 4位 | 伊原 陵人 | 19 |
4位 | ビーズリー | 6 | 2位 | デュプランティエ | 1 | 5位 | 門別 啓人 | 16 |
2位 | 大竹 耕太郎 | 1 | 5位 | 及川 雅貴 | 16 | |||
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/5/6終了時点 投手編)
