打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 近本 光司 | .317 | 1位 | 近本 光司 | 32 | 1位 | 佐藤 輝明 | 8 |
2位 | 森下 翔太 | .316 | 2位 | 森下 翔太 | 30 | 2位 | 近本 光司 | 3 |
3位 | 前川 右京 | .300 | 3位 | 中野 拓夢 | 25 | 3位 | 森下 翔太 | 2 |
4位 | 中野 拓夢 | .278 | 3位 | 前川 右京 | 24 | 4位 | 大山 悠輔 | 1 |
5位 | 佐藤 輝明 | .250 | 5位 | 佐藤 輝明 | 22 | 5位 | – | – |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 22 | 1位 | 近本 光司 | 6 | 1位 | 近本 光司 | 10 |
2位 | 森下 翔太 | 12 | 2位 | 中野 拓夢 | 4 | 1位 | 大山 悠輔 | 10 |
3位 | 大山 悠輔 | 11 | 3位 | 小幡 竜平 | 2 | 3位 | 中野 拓夢 | 8 |
4位 | 木浪 聖也 | 7 | 4位 | 井上 広大 | 1 | 3位 | 佐藤 輝明 | 8 |
4位 | 近本 光司 | 7 | 4位 | 島田 海吏 | 1 | 5位 | 前川 右京 | 6 |
4位 | 大山 悠輔 | 1 | 5位 | 森下 翔太 | 6 | |||
4位 | 植田 海 | 1 | ||||||
4位 | 梅野 隆太郎 | 1 | ||||||
4位 | 森下 翔太 | 1 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 4 | 1位 | 小幡 竜平 | 2 | 1位 | 中野 拓夢 | 7 |
2位 | 木浪 聖也 | 2 | 2位 | 森下 翔太 | 1 | 2位 | 坂本 誠志郎 | 3 |
2位 | 森下 翔太 | 2 | 2位 | 大山 悠輔 | 1 | 2位 | 小幡 竜平 | 3 |
4位 | 近本 光司 | 1 | 4位 | – | – | 4位 | 村上 頌樹 | 2 |
4位 | 坂本 誠志郎 | 1 | 5位 | – | – | 4位 | ビーズリー | 2 |
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 近本 光司 | .384 | 1位 | 佐藤 輝明 | .625 | 1位 | 大山 悠輔 | .409 |
2位 | 前川 右京 | .378 | 2位 | 近本 光司 | .465 | 2位 | 佐藤 輝明 | .308 |
3位 | 森下 翔太 | .365 | 3位 | 森下 翔太 | .421 | 3位 | 森下 翔太 | .280 |
4位 | 中野 拓夢 | .337 | 4位 | 前川 右京 | .413 | 4位 | 中野 拓夢 | .267 |
5位 | 佐藤 輝明 | .313 | 5位 | 中野 拓夢 | .333 | 5位 | 前川 右京 | .231 |
5位 | 大山 悠輔 | .333 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/4/27終了時点 野手編)
