打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 森下 翔太 | .329 | 1位 | 森下 翔太 | 23 | 1位 | 佐藤 輝明 | 5 |
2位 | 前川 右京 | .296 | 2位 | 近本 光司 | 19 | 2位 | 近本 光司 | 2 |
3位 | 近本 光司 | .268 | 3位 | 中野 拓夢 | 16 | 3位 | 森下 翔太 | 1 |
4位 | 中野 拓夢 | .242 | 3位 | 前川 右京 | 16 | 4位 | – | – |
5位 | 佐藤 輝明 | .226 | 5位 | 佐藤 輝明 | 14 | 5位 | – | – |
5位 | 大山 悠輔 | 14 | ||||||
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 11 | 1位 | 中野 拓夢 | 3 | 1位 | 近本 光司 | 7 |
2位 | 森下 翔太 | 9 | 2位 | 井上 広大 | 1 | 1位 | 大山 悠輔 | 7 |
3位 | 木浪 聖也 | 7 | 2位 | 近本 光司 | 1 | 3位 | 中野 拓夢 | 6 |
4位 | 大山 悠輔 | 6 | 2位 | 小幡 竜平 | 1 | 4位 | 前川 右京 | 5 |
4位 | 前川 右京 | 6 | 2位 | 島田 海吏 | 1 | 4位 | 佐藤 輝明 | 5 |
2位 | 大山 悠輔 | 1 | ||||||
2位 | 植田 海 | 1 | ||||||
2位 | 梅野 隆太郎 | 1 | ||||||
2位 | 森下 翔太 | 1 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 2 | 1位 | 森下 翔太 | 1 | 1位 | 中野 拓夢 | 2 |
1位 | 木浪 聖也 | 2 | 1位 | 小幡 竜平 | 1 | 1位 | 村上 頌樹 | 2 |
3位 | 森下 翔太 | 1 | 3位 | – | – | 1位 | ビーズリー | 2 |
3位 | 近本 光司 | 1 | 4位 | – | – | 1位 | 坂本 誠志郎 | 2 |
5位 | – | – | 5位 | – | – | 5位 | 木浪 聖也 | 1 |
5位 | 富田 蓮 | 1 | ||||||
5位 | 門別 啓人 | 1 | ||||||
5位 | 梅野 隆太郎 | 1 | ||||||
5位 | 小幡 竜平 | 1 | ||||||
5位 | 才木 浩人 | 1 | ||||||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 前川 右京 | .377 | 1位 | 佐藤 輝明 | .532 | 1位 | 小幡 竜平 | 1.000 |
2位 | 森下 翔太 | .360 | 2位 | 森下 翔太 | .429 | 2位 | ビーズリー | .500 |
3位 | 近本 光司 | .342 | 3位 | 近本 光司 | .408 | 3位 | 大山 悠輔 | .375 |
4位 | 中野 拓夢 | .306 | 4位 | 前川 右京 | .407 | 4位 | 森下 翔太 | .357 |
5位 | 大山 悠輔 | .292 | 5位 | 中野 拓夢 | .303 | 5位 | 前川 右京 | .300 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/4/19終了時点 野手編)
