打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | .279 | 1位 | 森下 翔太 | 15 | 1位 | 佐藤 輝明 | 4 |
2位 | 森下 翔太 | .268 | 2位 | 近本 光司 | 14 | 2位 | 森下 翔太 | 1 |
3位 | 中野 拓夢 | .250 | 2位 | 中野 拓夢 | 14 | 2位 | 近本 光司 | 1 |
3位 | 大山 悠輔 | .250 | 4位 | 大山 悠輔 | 13 | 4位 | – | – |
5位 | 木浪 聖也 | .244 | 5位 | 前川 右京 | 12 | 5位 | – | – |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 佐藤 輝明 | 9 | 1位 | 中野 拓夢 | 3 | 1位 | 大山 悠輔 | 6 |
2位 | 木浪 聖也 | 7 | 2位 | 井上 広大 | 1 | 1位 | 近本 光司 | 6 |
2位 | 森下 翔太 | 7 | 2位 | 近本 光司 | 1 | 3位 | 中野 拓夢 | 4 |
4位 | 大山 悠輔 | 6 | 2位 | 小幡 竜平 | 1 | 3位 | 前川 右京 | 4 |
5位 | 前川 右京 | 4 | 2位 | 島田 海吏 | 1 | 5位 | 坂本 誠志郎 | 3 |
2位 | 大山 悠輔 | 1 | 5位 | 森下 翔太 | 3 | |||
2位 | 植田 海 | 1 | 5位 | 木浪 聖也 | 3 | |||
2位 | 梅野 隆太郎 | 1 | ||||||
2位 | 森下 翔太 | 1 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 2 | 1位 | 森下 翔太 | 1 | 1位 | 中野 拓夢 | 2 |
1位 | 木浪 聖也 | 2 | 1位 | 小幡 竜平 | 1 | 1位 | 村上 頌樹 | 2 |
3位 | 森下 翔太 | 1 | 3位 | – | – | 1位 | ビーズリー | 2 |
3位 | 近本 光司 | 1 | 4位 | – | – | 1位 | 坂本 誠志郎 | 2 |
5位 | – | – | 5位 | – | – | 5位 | 木浪 聖也 | 1 |
5位 | 富田 蓮 | 1 | ||||||
5位 | 門別 啓人 | 1 | ||||||
5位 | 梅野 隆太郎 | 1 | ||||||
5位 | 小幡 竜平 | 1 | ||||||
5位 | 才木 浩人 | 1 | ||||||
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 前川 右京 | .367 | 1位 | 佐藤 輝明 | .510 | 1位 | 小幡 竜平 | 1.000 |
2位 | 大山 悠輔 | .328 | 2位 | 前川 右京 | .372 | 2位 | 大山 悠輔 | .462 |
3位 | 近本 光司 | .323 | 3位 | 森下 翔太 | .357 | 3位 | 森下 翔太 | .333 |
4位 | 木浪 聖也 | .320 | 4位 | 大山 悠輔 | .346 | 4位 | 前川 右京 | .250 |
5位 | 森下 翔太 | .311 | 5位 | 近本 光司 | .345 | 4位 | 坂本 誠志郎 | .250 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/4/15終了時点 野手編)
