打率 | 安打数 | 本塁打 | ||||||
1位 | 近本 光司 | .333 | 1位 | 近本 光司 | 5 | 1位 | 森下 翔太 | 1 |
2位 | 森下 翔太 | .267 | 2位 | 森下 翔太 | 4 | 1位 | 佐藤 輝明 | 1 |
3位 | 木浪 聖也 | .231 | 3位 | 坂本 誠志郎 | 3 | 3位 | – | – |
4位 | 大山 悠輔 | .133 | 3位 | 前川 右京 | 3 | 4位 | – | – |
4位 | 中野 拓夢 | .133 | 3位 | 木浪 聖也 | 3 | 5位 | – | – |
打点 | 盗塁 | 四球 | ||||||
1位 | 森下 翔太 | 2 | 1位 | 中野 拓夢 | 1 | 1位 | 近本 光司 | 3 |
1位 | 佐藤 輝明 | 2 | 1位 | 井上 広大 | 1 | 2位 | 坂本 誠志郎 | 2 |
1位 | 木浪 聖也 | 2 | 3位 | – | – | 3位 | 森下 翔太 | 1 |
4位 | 大山 悠輔 | 1 | 4位 | – | – | 3位 | 中野 拓夢 | 1 |
4位 | 前川 右京 | 1 | 5位 | – | – | 3位 | 佐藤 輝明 | 1 |
3位 | 才木 浩人 | 1 | ||||||
死球 | 犠飛 | 犠打 | ||||||
1位 | 前川 右京 | 1 | 1位 | – | – | 1位 | 中野 拓夢 | 1 |
1位 | 木浪 聖也 | 1 | 2位 | – | – | 1位 | 木浪 聖也 | 1 |
3位 | – | – | 3位 | – | – | 1位 | 富田 蓮 | 1 |
4位 | – | – | 4位 | – | – | 1位 | 門別 啓人 | 1 |
5位 | – | – | 5位 | – | – | 5位 | – | – |
出塁率 | 長打率 | 得点圏打率 | ||||||
1位 | 近本 光司 | .444 | 1位 | 森下 翔太 | .533 | 1位 | 木浪 聖也 | .500 |
1位 | 森下 翔太 | .313 | 2位 | 近本 光司 | .400 | 2位 | 大山 悠輔 | .333 |
3位 | 木浪 聖也 | .286 | 3位 | 佐藤 輝明 | .267 | 2位 | 森下 翔太 | .333 |
4位 | 中野 拓夢 | .188 | 4位 | 木浪 聖也 | .231 | 4位 | ||
4位 | 大山 悠輔 | .133 | 5位 | 中野 拓夢 | .133 | 5位 | ||
5位 | 大山 悠輔 | .133 |
阪神タイガース 個人成績ランキング(2025/4/1終了時点 野手編)
