| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 自責点 | 
| 村上 頌樹 | 3.00 | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 
| 西 勇輝 | 6.75 | 6.2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 
| 伊藤 将司 | 3.60 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 才木 浩人 | 1.80 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 
| 大竹 耕太郎 | 1.80 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| 加治屋 蓮 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 西 純矢 | 0.00 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 岩貞 祐太 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| ビーズリー | 0.00 | 2.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 岡留 英貴 | 40.50 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 島本 浩也 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブルワー | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 石井 大智 | 0.00 | 2.1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 桐敷 拓馬 | 3.86 | 2.1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 岩崎 優 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 湯浅 京己 | 0.00 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 全体 | 3.12 | 52 | 50 | 4 | 36 | 15 | 2 | 18 | 
阪神タイガース 日本シリーズ(投手編)
  
  
  
  野球