- 一軍レベルのローテピッチャーが、西(勇)投手、秋山投手、才木投手、大竹投手、ビーズリー投手と5名もいます。この中から、秋山投手とビーズリー投手は今週先発予定ですね。残りの3投手も早期の復帰を望みます。
- 森木投手が少し心配ですね、7/6以来ゲームでの登板がありません。このままでは今シーズンの一軍登板の見込みも厳しそうですね。
- 井坪選手が7/18のフレッシュオールスター以来、ゲームに出場していないのですが、どうしたんでしょう。ケガという情報も特になかったので。
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 調子 | 直近の状況 |
| 投手 | 16 | 西 勇輝 | ⤵ | 7/27 ソフトバンク戦に先発し、5回を投げて被安打6,本塁打1,四球0,三振5の自責点2 |
| 20 | 森木 大智 | ↓ | 7/6 ソフトバンク戦に先発し、1 2/3回を投げて被安打4,本塁打0,四球6,三振1の自責点4 | |
| 21 | 秋山 拓巳 | ⤴ | 7/26 ソフトバンク戦に先発し、8回を投げて被安打5,本塁打0,四球1,三振5の自責点1 | |
| 28 | 鈴木 勇斗 | ⤵ | 7/28 広島戦に先発し、6回を投げて被安打6,本塁打0,四球5,三振5の自責点2 | |
| 29 | 髙橋 遥人 | → | トミー・ジョン手術からの復帰に向けてリハビリ中だったが、左尺骨短縮術および左肩関節鏡視下 クリーニング術を行い、リハビリ中 |
|
| 30 | 門別 啓人 | ⤴ | 7/29 広島戦に先発し、6回を投げて被安打4,本塁打0,四球1,三振8の自責点0 | |
| 34 | 二保 旭 | → | 7/28 広島戦に3番手で登板し、打者3人を被安打0,四球0,三振1の自責点0 | |
| 35 | 才木 浩人 | ⤵ | 再調整のため、7/28に登録抹消 | |
| 37 | 及川 雅貴 | → | 7/29 広島戦に3番手で登板し、打者3人を被安打0,四球0,三振0の自責点0 | |
| 48 | 茨木 秀俊 | ⤵ | 7/9 西武戦に先発し、3回を投げて打者18人を被安打5,本塁打0,四球3,三振2の自責点6 | |
| 49 | 大竹 耕太郎 | → | 7/30に体調不良で特例2023により登録抹消 | |
| 50 | 富田 蓮 | → | 7/11 中日戦に先発し、5回を投げて被安打4,本塁打0,四球3,三振4の自責点2 | |
| 64 | 岡留 英貴 | → | 7/28 広島戦に4番手で登板し、打者4人を被安打1,四球0,三振0の自責点0 | |
| 65 | 湯浅 京己 | ↓ | 7/30 広島戦に4番手で登板し、打者3人を被安打0,四球0,三振2の自責点0 その後左わき腹を痛めて、離脱 |
|
| 66 | 小川 一平 | ⤵ | 7/9 西武戦に3番手で登板し、打者6人を被安打2,四球1,三振0の自責点1 | |
| 69 | 石井 大智 | ⤵ | 7/22に体調不良で特例2023により登録抹消 | |
| 92 | 渡邉 雄大 | → | 7/29 広島戦に2番手で登板し、打者5人を被安打1,四球1,三振3の自責点0 | |
| 93 | 岩田 将貴 | ⤵ | 7/30 広島戦に3番手で登板し、打者5人を被安打1,四球0,三振0の自責点1 | |
| 99 | ジェレミー・ビーズリー | ⤴ | 7/25 ソフトバンク戦に先発し、6回を投げて被安打5,本塁打0,四球1,三振3の自責点1 | |
| 124 | 望月 惇志 | → | 7/27 ソフトバンク戦に5番手で登板し、打者3人を被安打1,四球1,三振0の自責点0 | |
| 125 | 伊藤 稜 | 登板なし | ||
| 127 | 川原 陸 | → | 7/30 広島戦に先発し、6回を投げて被安打8,本塁打0,四球1,三振6の自責点4 | |
| 130 | 佐藤 蓮 | → | 7/30 広島戦に2番手で登板し、打者3人を被安打0,四球0,三振2の自責点0 |
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 調子 | 直近の状況 |
| 捕手 | 39 | 榮枝 裕貴 | → | 7/29 広島戦に高山選手の代打として途中出場し、0打数0安打0本塁打0打点0三振1四球 |
| 57 | 長坂 拳弥 | → | 7/30 広島戦に8番キャッチャーで先発出場し、2打数0安打0本塁打0打点1三振0四球 | |
| 59 | 藤田 健斗 | → | 7/30 広島戦に長坂選手に代わってキャッチャーとして途中出場し、1打数0安打0本塁打0打点1三振0四球 | |
| 68 | 中川 勇斗 | ⤴ | 7/29 広島戦に8番キャッチャーで先発出場し、3打数1安打1本塁打1打点0三振0四球 | |
| 95 | 片山 雄哉 | ⤴ | 7/26 ソフトバンク戦に7番ファーストで先発出場し、3打数2安打0本塁打1打点0三振1四球 | |
| 内野手 | 00 | 山本 泰寛 | → | 7/28 広島戦に2番サードで先発出場し、3打数0安打0本塁打0打点1三振1四球 |
| 4 | 熊谷 敬宥 | → | 7/27 ソフトバンク戦に高寺選手の代打として途中出場し、1打数0安打0本塁打0打点0三振0四球 | |
| 26 | 北條 史也 | → | 7/29 広島戦に6番サードで先発出場し、2打数0安打0本塁打1打点1三振2四球 | |
| 44 | 戸井 零士 | → | 7/30 広島戦に9番ショートで先発出場し、3打数0安打0本塁打1打点2三振0四球 | |
| 45 | 遠藤 成 | → | 7/30 広島戦に2番セカンドで先発出場し、4打数1安打0本塁打0打点2三振0四球 | |
| 67 | 髙寺 望夢 | → | 7/30 広島戦に7番サードで先発出場し、2打数0安打0本塁打0打点0三振1四球 | |
| 外野手 | 9 | 髙山 俊 | ⤵ | 7/30 広島戦に3番ライトで先発出場し、4打数0安打0本塁打0打点1三振0四球 |
| 32 | 井上 広大 | → | 7/30 広島戦に6番レフトで先発出場し、4打数1安打0本塁打0打点1三振0四球 | |
| 40 | 井坪 陽生 | ⤵ | 7/16 広島戦に1番センターで先発出場し、4打数0安打0本塁打0打点3三振0四球 | |
| 43 | 髙濱 祐仁 | ⤵ | 7/29 広島戦に7番ファーストで先発出場し、3打数0安打0本塁打0打点2三振0四球 | |
| 55 | ミエセス | → | 7/28 広島戦に4番ライトで先発出場し、0打数0安打0本塁打0打点0三振1四球 | |
| 61 | 豊田 寛 | ⤵ | 7/30 広島戦に1番センターで先発出場し、4打数0安打0本塁打0打点2三振0四球 | |
| 63 | 板山 祐太郎 | ⤴ | 7/30 広島戦に5番ファーストで先発出場し、1打数1安打0本塁打0打点0三振3四球 | |
| 121 | 野口 恭佑 | ⤵ | 7/30 広島戦に4番指名打者で先発出場し、4打数0安打0本塁打0打点2三振0四球 |
