野球 阪神タイガース 個人成績ランキング(2024/5/12終了時点 野手編) 投手編はこちら 打率 安打数 本塁打 1位 近本 光司 .271 1位 近本 光司 39 1位 近本 光司 6 1位 中野 拓夢 .271 2位 中野 拓夢 36 2位 森下 翔太 5 3位 森下 翔太 .233 3... 2024.05.12 野球
野球 阪神タイガース 個人成績ランキング(2024/5/12終了時点 投手編) 野手編はこちら 防御率 勝利 敗戦 1位 村上 頌樹 0.88 1位 才木 浩人 4 1位 大竹 耕太郎 2 2位 才木 浩人 1.60 2位 大竹 耕太郎 3 1位 青柳 晃洋 2 3位 大竹 耕太郎 3.82 3... 2024.05.12 野球
野球 阪神タイガース 個人成績ランキング(2024/5/11終了時点 投手編) 野手編はこちら 防御率 勝利 敗戦 1位 村上 頌樹 0.88 1位 大竹 耕太郎 3 1位 大竹 耕太郎 2 2位 才木 浩人 2.00 1位 才木 浩人 3 1位 青柳 晃洋 2 3位 大竹 耕太郎 3.82 3... 2024.05.12 野球
野球 阪神タイガース 個人成績ランキング(2024/5/11終了時点 野手編) 投手編はこちら 打率 安打数 本塁打 1位 近本 光司 .279 1位 近本 光司 39 1位 近本 光司 6 2位 中野 拓夢 .271 2位 中野 拓夢 35 2位 森下 翔太 5 3位 森下 翔太 .233 3... 2024.05.12 野球
野球 阪神タイガース 個人成績ランキング(2024/5/10終了時点 投手編) 野手編はこちら 防御率 勝利 敗戦 1位 村上 頌樹 0.88 1位 大竹 耕太郎 3 1位 大竹 耕太郎 2 2位 才木 浩人 2.00 1位 才木 浩人 3 1位 青柳 晃洋 2 3位 大竹 耕太郎 3.82 3... 2024.05.11 野球
野球 阪神タイガース 個人成績ランキング(2024/5/10終了時点 野手編) 投手編はこちら 打率 安打数 本塁打 1位 中野 拓夢 .272 1位 近本 光司 37 1位 森下 翔太 5 1位 近本 光司 .272 2位 中野 拓夢 34 1位 近本 光司 5 3位 森下 翔太 .235 3... 2024.05.11 野球
野球 阪神タイガース 個人成績ランキング(2024/5/8終了時点 野手編) 投手編はこちら 打率 安打数 本塁打 1位 中野 拓夢 .283 1位 近本 光司 35 1位 森下 翔太 5 2位 近本 光司 .267 2位 中野 拓夢 34 2位 近本 光司 4 3位 森下 翔太 .241 3... 2024.05.09 野球
野球 阪神タイガース 個人成績ランキング(2024/5/8終了時点 投手編) 野手編はこちら 防御率 勝利 敗戦 1位 村上 頌樹 0.88 1位 大竹 耕太郎 3 1位 大竹 耕太郎 2 2位 才木 浩人 2.00 1位 才木 浩人 3 1位 青柳 晃洋 2 3位 大竹 耕太郎 3.82 3... 2024.05.09 野球
野球 阪神タイガース 個人成績ランキング(2024/5/7終了時点 野手編) 投手編はこちら 打率 安打数 本塁打 1位 中野 拓夢 .284 1位 近本 光司 34 1位 森下 翔太 5 2位 近本 光司 .266 2位 中野 拓夢 33 2位 近本 光司 4 3位 森下 翔太 .248 3... 2024.05.08 野球
野球 阪神タイガース 個人成績ランキング(2024/5/7終了時点 投手編) 野手編はこちら 防御率 勝利 敗戦 1位 村上 頌樹 0.88 1位 大竹 耕太郎 3 1位 大竹 耕太郎 2 2位 才木 浩人 2.00 1位 才木 浩人 3 1位 青柳 晃洋 2 3位 - - 3位 伊藤 将司 ... 2024.05.08 野球